


Formula Campus |
|||||||
| Pos. | No. | Driver | Nation | Time | Lap | Gap | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RADISSON Grégory | France | 1:34.237 | 8 | 145.165 | |
| 2 | 21 | GROPPI Laurent | France | 1:34.578 | 8 | 0.341 | 144.642 |
| 3 | 19 | YVON Romain | France | 1:34.662 | 8 | 0.425 | 144.514 |
| 4 | 10 | SARRAILH Fabien | France | 1:34.700 | 8 | 0.463 | 144.456 |
| 5 | 5 | RAGUES Pierre | France | 1:34.701 | 7 | 0.464 | 144.454 |
| 6 | 18 | BOUKOBZA Florian | France | 1:34.989 | 9 | 0.752 | 144.016 |
| 7 | 7 | LEFRANC Christophe | France | 1:35.190 | 8 | 0.953 | 143.712 |
| 8 | 17 | TESSON Stéphanie | France | 1:35.797 | 6 | 1.560 | 142.801 |
| 9 | 15 | LAVANANT Tony | France | 1:35.995 | 8 | 1.758 | 142.507 |
| 10 | 8 | PROST Nicolas | France | 1:36.024 | 7 | 1.787 | 142.464 |
| 11 | 11 | MACE Pierre | France | 1:36.113 | 8 | 1.876 | 142.332 |
| 12 | 1 | CARTON Jean Michel | France | 1:36.185 | 7 | 1.948 | 142.225 |
| 13 | 13 | GUARATO Steve | France | 1:36.326 | 8 | 2.089 | 142.017 |
| 14 | 20 | FOUGEROLLE Sébastien | France | 1:36.367 | 8 | 2.130 | 141.957 |
| 15 | 16 | LAUDAT Christophe | France | 1:36.908 | 8 | 2.671 | 141.164 |
| 16 | 3 | PERROUD Nicolas | France | 1:37.572 | 8 | 3.335 | 140.204 |
| 17 | 22 | MIGNE Cyrille | France | 1:37.574 | 2 | 3.337 | 140.201 |
| 18 | 12 | BLANCARDI Guillaume | France | 1:37.670 | 8 | 3.433 | 140.063 |
| 19 | 9 | HSIEH Hsien Chung | China | 1:39.332 | 3 | 5.095 | 137.719 |
| 20 | 6 | BOSSET Frédéric | France | 1:39.695 | 6 | 5.458 | 137.218 |
| 21 | 14 | PINCON Lysandre | France | 1:40.955 | 8 | 6.718 | 135.505 |
| 22 | 4 | MO Kwok Yin James | China | ||||
| 23 | 23 | BORTOV Dimitri | Moldavia | ||||

![]() |