


Formula Campus |
|||||||
| Pos. | No. | Driver | Nation | Time | Lap | Gap | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | GROPPI Laurent | France | 1:31.911 | 9 | 123.380 | |
| 2 | 18 | BOUKOBZA Florian | France | 1:32.444 | 8 | 0.533 | 122.668 |
| 3 | 19 | YVON Romain | France | 1:32.465 | 7 | 0.554 | 122.640 |
| 4 | 15 | LAVANANT Tony | France | 1:32.466 | 8 | 0.555 | 122.639 |
| 5 | 7 | LEFRANC Christophe | France | 1:32.484 | 9 | 0.573 | 122.615 |
| 6 | 13 | GUARATO Steve | France | 1:32.547 | 9 | 0.636 | 122.532 |
| 7 | 8 | PROST Nicolas | France | 1:32.657 | 8 | 0.746 | 122.386 |
| 8 | 2 | RADISSON Grégory | France | 1:32.708 | 8 | 0.797 | 122.319 |
| 9 | 5 | RAGUES Pierre | France | 1:32.716 | 9 | 0.805 | 122.308 |
| 10 | 22 | MIGNE Cyrille | France | 1:33.270 | 7 | 1.359 | 121.582 |
| 11 | 20 | FOUGEROLLE Sébastien | France | 1:33.275 | 5 | 1.364 | 121.575 |
| 12 | 12 | BLANCARDI Guillaume | France | 1:33.316 | 7 | 1.405 | 121.522 |
| 13 | 10 | SARRAILH Fabien | France | 1:33.685 | 9 | 1.774 | 121.043 |
| 14 | 1 | CARTON Jean Michel | France | 1:33.841 | 6 | 1.930 | 120.842 |
| 15 | 16 | LAUDAT Christophe | France | 1:33.872 | 8 | 1.961 | 120.802 |
| 16 | 17 | TESSON Stéphanie | France | 1:34.005 | 7 | 2.094 | 120.631 |
| 17 | 4 | MO Kwok Yin James | China | 1:34.727 | 8 | 2.816 | 119.712 |
| 18 | 23 | BORTOV Dimitri | Moldavia | 1:34.814 | 6 | 2.903 | 119.602 |
| 19 | 14 | PINCON Lysandre | France | 1:34.850 | 8 | 2.939 | 119.557 |
| 20 | 3 | PERROUD Nicolas | France | 1:34.871 | 6 | 2.960 | 119.530 |
| 21 | 6 | BOSSET Frédéric | France | 1:35.084 | 6 | 3.173 | 119.262 |
| 22 | 24 | PALACIN Juliette | France | 1:36.125 | 3 | 4.214 | 117.971 |
| 23 | 11 | MACE Pierre | France | 13:24.497 | 1 | 11:52.586 | 14.095 |

![]() |