


Formula Campus |
|||||||
| Pos. | No. | Driver | Nation | Time | Lap | Gap | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RAGUES Pierre | France | 1:28.507 | 8 | 154.604 | |
| 2 | 10 | SARRAILH Fabien | France | 1:28.575 | 9 | 0.068 | 154.486 |
| 3 | 18 | BOUKOBZA Florian | France | 1:28.627 | 5 | 0.120 | 154.395 |
| 4 | 13 | GUARATO Steve | France | 1:28.661 | 4 | 0.154 | 154.336 |
| 5 | 1 | CARTON Jean Michel | France | 1:28.691 | 7 | 0.184 | 154.283 |
| 6 | 19 | YVON Romain | France | 1:28.693 | 9 | 0.186 | 154.280 |
| 7 | 21 | GROPPI Laurent | France | 1:28.786 | 3 | 0.279 | 154.118 |
| 8 | 11 | MACE Pierre | France | 1:28.829 | 8 | 0.322 | 154.044 |
| 9 | 16 | LAUDAT Christophe | France | 1:28.897 | 8 | 0.390 | 153.926 |
| 10 | 20 | FOUGEROLLE Sébastien | France | 1:28.957 | 8 | 0.450 | 153.822 |
| 11 | 15 | LAVANANT Tony | France | 1:28.960 | 3 | 0.453 | 153.817 |
| 12 | 8 | PROST Nicolas | France | 1:28.962 | 9 | 0.455 | 153.813 |
| 13 | 22 | MIGNE Cyrille | France | 1:28.994 | 4 | 0.487 | 153.758 |
| 14 | 7 | LEFRANC Christophe | France | 1:28.998 | 2 | 0.491 | 153.751 |
| 15 | 2 | RADISSON Grégory | France | 1:29.094 | 9 | 0.587 | 153.586 |
| 16 | 17 | TESSON Stéphanie | France | 1:29.596 | 9 | 1.089 | 152.725 |
| 17 | 12 | BLANCARDI Guillaume | France | 1:29.675 | 8 | 1.168 | 152.591 |
| 18 | 3 | PERROUD Nicolas | France | 1:29.780 | 4 | 1.273 | 152.412 |
| 19 | 14 | PINCON Lysandre | France | 1:29.821 | 7 | 1.314 | 152.342 |
| 20 | 9 | HSIEH Hsien Chung | China | 1:29.903 | 8 | 1.396 | 152.204 |
| 21 | 4 | MO Kwok Yin James | China | 1:30.499 | 6 | 1.992 | 151.201 |
| 22 | 6 | BOSSET Frédéric | France | 1:30.953 | 9 | 2.446 | 150.446 |
| 23 | 24 | PALACIN Juliette | France | 1:31.238 | 6 | 2.731 | 149.976 |
| 23 | BORTOV Dimitri | Moldavia | |||||

![]() |