


Formula Campus |
||||||||||
| Pos. | No. | Driver | Nation | Laps | Time | Gap | Average Speed | Fastest Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Lap | Speed | ||||||||
| 1 | 21 | GROPPI Laurent | France | 12 | 18:01.000 | 151.899 | 1:29.277 | 4 | 153.271 | |
| 2 | 5 | RAGUES Pierre | France | 12 | 18:01.274 | 0.274 | 151.860 | 1:29.335 | 10 | 153.171 |
| 3 | 7 | LEFRANC Christophe | France | 12 | 18:04.219 | 3.219 | 151.448 | 1:28.978 | 6 | 153.786 |
| 4 | 10 | SARRAILH Fabien | France | 12 | 18:04.236 | 3.236 | 151.445 | 1:29.601 | 6 | 152.717 |
| 5 | 1 | CARTON Jean Michel | France | 12 | 18:04.626 | 3.626 | 151.391 | 1:29.327 | 10 | 153.185 |
| 6 | 18 | BOUKOBZA Florian | France | 12 | 18:06.872 | 5.872 | 151.078 | 1:29.768 | 9 | 152.432 |
| 7 | 15 | LAVANANT Tony | France | 12 | 18:07.492 | 6.492 | 150.992 | 1:29.488 | 4 | 152.909 |
| 8 | 8 | PROST Nicolas | France | 12 | 18:09.623 | 8.623 | 150.697 | 1:29.551 | 7 | 152.802 |
| 9 | 13 | GUARATO Steve | France | 12 | 18:09.950 | 8.950 | 150.652 | 1:29.644 | 6 | 152.643 |
| 10 | 19 | YVON Romain | France | 12 | 18:12.629 | 11.629 | 150.282 | 1:29.730 | 5 | 152.497 |
| 11 | 2 | RADISSON Grégory | France | 12 | 18:12.989 | 11.989 | 150.233 | 1:29.721 | 11 | 152.512 |
| 12 | 16 | LAUDAT Christophe | France | 12 | 18:14.189 | 13.189 | 150.068 | 1:29.666 | 11 | 152.606 |
| 13 | 14 | PINCON Lysandre | France | 12 | 18:21.187 | 20.187 | 149.114 | 1:30.269 | 11 | 151.586 |
| 14 | 17 | TESSON Stéphanie | France | 12 | 18:21.816 | 20.816 | 149.029 | 1:30.618 | 4 | 151.003 |
| 15 | 12 | BLANCARDI Guillaume | France | 12 | 18:29.987 | 28.987 | 147.932 | 1:31.012 | 10 | 150.349 |
| 16 | 9 | HSIEH Hsien Chung | China | 12 | 18:30.361 | 29.361 | 147.882 | 1:31.046 | 6 | 150.293 |
| 17 | 24 | PALACIN Juliette | France | 12 | 18:32.185 | 31.185 | 147.640 | 1:31.165 | 10 | 150.097 |
| 18 | 22 | MIGNE Cyrille | France | 12 | 18:37.583 | 36.583 | 146.927 | 1:30.216 | 4 | 151.675 |
| 19 | 6 | BOSSET Frédéric | France | 10 | 15:29.732 | 2 Laps | 147.177 | 1:31.060 | 8 | 150.270 |
| 20 | 4 | MO Kwok Yin James | China | 6 | 9:32.428 | 6 Laps | 143.426 | 1:31.679 | 4 | 149.255 |
| 21 | 11 | MACE Pierre | France | 1 | 1:36.119 | 11 Laps | 142.361 | |||
| 22 | 20 | FOUGEROLLE Sébastien | France | 1 | 1:37.493 | 11 Laps | 140.354 | |||
| 23 | 3 | PERROUD Nicolas | France | |||||||

![]() |