


Formula Campus |
|||||||
| Pos. | No. | Driver | Nation | Time | Lap | Gap | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | GROPPI Laurent | France | 1:54.525 | 7 | 138.656 | |
| 2 | 5 | RAGUES Pierre | France | 1:54.808 | 6 | 0.283 | 138.314 |
| 3 | 10 | SARRAILH Fabien | France | 1:55.225 | 7 | 0.700 | 137.813 |
| 4 | 20 | FOUGEROLLE Sébastien | France | 1:55.487 | 5 | 0.962 | 137.501 |
| 5 | 7 | LEFRANC Christophe | France | 1:55.499 | 7 | 0.974 | 137.486 |
| 6 | 13 | GUARATO Steve | France | 1:55.538 | 6 | 1.013 | 137.440 |
| 7 | 1 | CARTON Jean Michel | France | 1:55.678 | 4 | 1.153 | 137.274 |
| 8 | 2 | RADISSON Grégory | France | 1:55.910 | 7 | 1.385 | 136.999 |
| 9 | 16 | LAUDAT Christophe | France | 1:55.919 | 4 | 1.394 | 136.988 |
| 10 | 8 | PROST Nicolas | France | 1:55.939 | 4 | 1.414 | 136.965 |
| 11 | 22 | MIGNE Cyrille | France | 1:56.115 | 5 | 1.590 | 136.757 |
| 12 | 11 | MACE Pierre | France | 1:56.169 | 6 | 1.644 | 136.693 |
| 13 | 18 | BOUKOBZA Florian | France | 1:56.248 | 5 | 1.723 | 136.601 |
| 14 | 17 | TESSON Stéphanie | France | 1:56.321 | 6 | 1.796 | 136.515 |
| 15 | 19 | YVON Romain | France | 1:56.355 | 6 | 1.830 | 136.475 |
| 16 | 15 | LAVANANT Tony | France | 1:56.423 | 3 | 1.898 | 136.395 |
| 17 | 12 | BLANCARDI Guillaume | France | 1:56.833 | 3 | 2.308 | 135.917 |
| 18 | 14 | PINCON Lysandre | France | 1:57.509 | 7 | 2.984 | 135.135 |
| 19 | 23 | BORTOV Dimitri | Moldavia | 1:57.518 | 7 | 2.993 | 135.124 |
| 20 | 9 | HSIEH Hsien Chung | China | 1:58.329 | 5 | 3.804 | 134.198 |
| 21 | 3 | PERROUD Nicolas | France | 1:58.361 | 3 | 3.836 | 134.162 |
| 22 | 6 | BOSSET Frédéric | France | 2:01.423 | 6 | 6.898 | 130.779 |
| 23 | 24 | PALACIN Juliette | France | 2:04.117 | 4 | 9.592 | 127.940 |

![]() |