


Formula Renault |
|||||||||||||
| Pos. | No. | Driver | Nat. | Team | Cat. Pos. |
Cat. | Time | Lap | Gap | Speed (km/h) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GROSJEAN Romain | CH | SG Formula | 1 | 1:15.077 | 17 | 171.328 | |||||
| 2 | 1 | GROPPI Laurent | F | Graff Racing | 2 | 1:15.800 | 22 | 0.723 | 169.693 | ||||
| 3 | 2 | AMADO Ulric | F | Graff Racing | 3 | 1:15.957 | 23 | 0.880 | 169.343 | ||||
| 4 | 12 | MAILLEUX Franck | F | SG Formula | 4 | 1:16.032 | 18 | 0.955 | 169.176 | ||||
| 5 | 29 | OLIVIER Malo | F | Hexis Racing | 5 | 1:16.225 | 24 | 1.148 | 168.747 | ||||
| 6 | 3 | PROST Nicolas | F | Graff Racing | 6 | 1:16.239 | 28 | 1.162 | 168.716 | ||||
| 7 | 14 | JOUSSE Julien | F | SG Formula | 7 | 1:16.324 | 20 | 1.247 | 168.528 | ||||
| 8 | 11 | CHARPILIENNE Johan | F | SG Formula | 8 | 1:16.436 | 18 | 1.359 | 168.281 | ||||
| 9 | 6 | NAVARRO Nicolas | F | Graff Racing | 1 | Rookie | 1:16.453 | 24 | 1.376 | 168.244 | |||
| 10 | 16 | ACCARY Thomas | F | Pôle Services | 2 | Rookie | 1:16.549 | 29 | 1.472 | 168.033 | |||
| 11 | 34 | BAGUETTE Bertrand | B | Epsilon Sport | 3 | Rookie | 1:16.649 | 26 | 1.572 | 167.814 | |||
| 12 | 26 | PANCIATICI Nelson | F | Epsilon Sport | 4 | Rookie | 1:16.754 | 26 | 1.677 | 167.584 | |||
| 13 | 39 | FALCINI JOULIAN Julien | F | Hexis Racing | 13 | 1:16.783 | 22 | 1.706 | 167.521 | ||||
| 14 | 7 | FERRE Jacky | F | Graff Racing | 5 | Rookie | 1:16.834 | 28 | 1.757 | 167.410 | |||
| 15 | 30 | CLAVERIE Damien | F | Tech 1 Racing | 15 | 1:16.843 | 22 | 1.766 | 167.390 | ||||
| 16 | 15 | PAVIOT Adrien | F | Pôle Services | 6 | Rookie | 1:17.028 | 20 | 1.951 | 166.988 | |||
| 17 | 37 | DILLMANN Tom | F | MC Racing | 7 | Rookie | 1:17.134 | 23 | 2.057 | 166.759 | |||
| 18 | 23 | LORGERE ROUX Bruce | F | MC Racing | 18 | 1:17.529 | 24 | 2.452 | 165.909 | ||||
| 19 | 17 | TESSON Stéphanie | F | Pôle Services | 19 | 1:17.639 | 20 | 2.562 | 165.674 | ||||
| 20 | 18 | SAM CAW FREVE Stéphane | F | SCF Compétition | 8 | Rookie | 1:17.674 | 16 | 2.597 | 165.599 | |||
| 21 | 20 | HAUCHARD Rodolphe | F | RBA Sport | 21 | 1:17.713 | 26 | 2.636 | 165.516 | ||||
| 22 | 22 | SANTI Mathieu | F | Hexis Racing | 9 | Rookie | 1:20.698 | 25 | 5.621 | 159.394 | |||
| 23 | 40 | POUCHELON Adrien | F | Pouchelon Racing | 10 | Rookie | 1:20.962 | 12 | 5.885 | 158.874 | |||

![]() |