


Spanish Formula 3 |
||||
| Pos. | Driver | Team | Time | Car |
| 1 | Marco Barba | Campos F3 Team | 24:38.108 | F306 |
| 2 | Roldán Rodríguez | Campos F3 Team | 0.597 | F306 |
| 3 | Manuel Sáez Merino | GTA Motor | 4.572 | F306 |
| 4 | Nicolas Prost | Racing Engineering | 17.387 | F306 |
| 5 | Carlos Iaconelli | Elide Racing | 20.507 | F306 |
| 6 | Marcos Martínez Ucha | Racing Engineering | 21.865 | F306 |
| 7 | Sergio Jiménez | Racing Engineering | 22.029 | F306 |
| 8 | Arturo Llobell | GTA Motor | 29.100 | F306 |
| 9 | Máximo Cortés | TEC Auto | 35.316 | F306 |
| 10 | Nico Verdonck | Llusía Racing | 37.507 | F306 |
| 11 | Adrián Campos Jr. | Escuela Profiltek | 41.517 | F300 |
| 12 | Manel Cerqueda | GTA Motor | 43.178 | F306 |
| 13 | Nil Monserrat | Elide Racing | 44.759 | F306 |
| 14 | Juan Polar | ECA Racing | 52.255 | F300 |
| 15 | Toni Rubiejo | Cetea | 66.442 | F300 |
| 16 | Germán Sánchez | Escuela Profiltek | 69.748 | F300 |
| 17 | Germán López | Logo Automoción | 90.169 | F300 |
| 18 | José Luis López Pampló | RSC Sport | 1 lap | F300 |
| 19 | Miguel Molina | Racing Engineering | 4 laps | F306 |
| - | Iago Rego | TEC Auto | - | F300 |
| - | Ricardo Risatti | TEC Auto | - | F306 |
| - | Ignacio Char | ECA Racing | - | F300 |
| - | Carlos Cosidó | TEC Auto | - | F300 |
| Fastest Lap: Manuel Sáez Merino (GTA Motor): 1:31.545 (Lap 12) | ||||

![]() |