


Spanish Formula 3 |
|||||
| Pos. | Driver | Team | Time | Gap | Car |
| 1 | Ricardo Risatti | TEC Auto | 1:35.828 | F306 | |
| 2 | Nicolas Prost | Racing Engineering | 1:35.924 | 0.096 | F306 |
| 3 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:36.437 | 0.609 | F300 |
| 4 | Sergio Jiménez | Racing Engineering | 1:36.498 | 0.670 | F306 |
| 5 | Marco Barba | Campos F3 Team | 1:36.580 | 0.752 | F306 |
| 6 | Máximo Cortés | TEC Auto | 1:36.969 | 1.141 | F306 |
| 7 | Marcos Martínez Ucha | Racing Engineering | 1:37.057 | 1.229 | F306 |
| 8 | Manel Cerqueda | GTA Motor | 1:37.258 | 1.430 | F306 |
| 9 | Miguel Molina | Racing Engineering | 1:37.393 | 1.565 | F306 |
| 10 | Carlos Iaconelli | Elide Racing | 1:37.446 | 1.618 | F306 |
| 11 | Arturo Llobell | GTA Motor | 1:37.605 | 1.777 | F306 |
| 12 | Roldán Rodríguez | Campos F3 Team | 1:37.608 | 1.780 | F306 |
| 13 | Juan Polar | ECA Racing | 1:37.752 | 1.924 | F300 |
| 14 | Manuel Sáez Merino | GTA Motor | 1:38.023 | 2.195 | F306 |
| 15 | Nil Monserrat | Elide Racing | 1:38.186 | 2.358 | F306 |
| 16 | Germán Sánchez | Escuela Profiltek | 1:38.616 | 2.788 | F300 |
| 17 | Carlos Cosidó | TEC Auto | 1:39.351 | 3.523 | F300 |
| 18 | Adrián Campos Jr. | Escuela Profiltek | 1:39.407 | 3.579 | F300 |
| 19 | Toni Rubiejo | Cetea | 1:39.674 | 3.846 | F300 |
| 20 | Iago Rego | TEC Auto | 1:40.215 | 4.387 | F300 |
| 21 | Germán López Balboa | Logo Automoción | 1:41.934 | 6.106 | F300 |
| 22 | Ignacio Char | ECA Racing | 1:42.825 | 6.997 | F300 |
| 23 | José Luis López-Pampló | RSC Sport | 1:43.064 | 7.236 | F300 |

![]() |