


Spanish Formula 3 |
||||
| Pos. | Driver | Team | Time | Car |
| 1 | Ricardo Risatti | TEC Auto | 26:05.577 | F306 |
| 2 | Javier Villa | Racing Engineering | 6.755 | F300 |
| 3 | Nicolas Prost | Racing Engineering | 11.216 | F306 |
| 4 | Sergio Jiménez | Racing Engineering | 11.556 | F306 |
| 5 | Máximo Cortés | TEC Auto | 18.430 | F306 |
| 6 | Marco Barba | Campos F3 Team | 19.971 | F306 |
| 7 | Manel Cerqueda | GTA Motor | 21.034 | F306 |
| 8 | Arturo Llobell | GTA Motor | 26.533 | F306 |
| 9 | Roldán Rodríguez | Campos F3 Team | 30.243 | F306 |
| 10 | Nil Monserrat | Elide Racing | 31.291 | F306 |
| 11 | Miguel Molina | Racing Engineering | 32.142 | F306 |
| 12 | Marcos Martínez Ucha | Racing Engineering | 33.397 | F306 |
| 13 | Juan Polar | ECA Racing | 40.723 | F300 |
| 14 | Manuel Sáez Merino | GTA Motor | 44.055 | F306 |
| 15 | Adrián Campos Jr. | Escuela Profiltek | 57.195 | F300 |
| 16 | Germán Sánchez | Escuela Profiltek | 1:06.377 | F300 |
| 17 | José Luis López-Pampló | RSC Sport | 1:41.416 | F300 |
| 18 | Germán López Balboa | Logo Automoción | 1 lap | F300 |
| 19 | Iago Rego | TEC Auto | 2 laps | F300 |
| 20 | Ignacio Char | ECA Racing | 3 laps | F300 |
| - | Carlos Iaconelli | Elide Racing | - | F306 |
| - | Carlos Cosidó | TEC Auto | - | F300 |
| - | Toni Rubiejo | Cetea | - | F300 |
| Fastest Lap: Ricardo Risatti (TEC Auto): 1:37.119 | ||||

![]() |