


Spanish Formula 3 |
||||
| Pos. | Driver | Team | Time | Car |
| 1 | Máximo Cortés | TEC Auto | 26:13.479 | F306 |
| 2 | Javier Villa | Racing Engineering | 0.279 | F300 |
| 3 | Ricardo Risatti | TEC Auto | 1.054 | F306 |
| 4 | Nicolas Prost | Racing Engineering | 5.553 | F306 |
| 5 | Roldán Rodríguez | Campos F3 Team | 5.766 | F306 |
| 6 | Sergio Jiménez | Racing Engineering | 7.035 | F306 |
| 7 | Marcos Martínez Ucha | Racing Engineering | 21.039 | F306 |
| 8 | Nil Monserrat | Elide Racing | 22.394 | F306 |
| 9 | Carlos Iaconelli | Elide Racing | 26.268 | F306 |
| 10 | Manuel Sáez Merino | GTA Motor | 28.567 | F306 |
| 11 | Marco Barba | Campos F3 Team | 29.328 | F306 |
| 12 | Manel Cerqueda | GTA Motor | 35.862 | F306 |
| 13 | Juan Polar | ECA Racing | 41.485 | F300 |
| 14 | Germán Sánchez | Escuela Profiltek | 54.684 | F300 |
| 15 | Carlos Cosidó | TEC Auto | 1:02.870 | F300 |
| 16 | Adrián Campos Jr. | Escuela Profiltek | 1:04.838 | F300 |
| 17 | Toni Rubiejo | Cetea | 1:08.204 | F300 |
| 18 | Ignacio Char | ECA Racing | 1:08.827 | F300 |
| 19 | Iago Rego | TEC Auto | 1:21.436 | F300 |
| 20 | Germán López Balboa | Logo Automoción | 1:26.749 | F300 |
| - | Arturo Llobell | GTA Motor | - | F306 |
| - | José Luis López-Pamplo | RSC Sport | - | F300 |
| Fastest Lap: Ricardo Risatti (TEC Auto): 1:37.638 | ||||

![]() |