


Spanish Formula 3 |
|||||
| Pos. | Driver | Team | Time | Gap | Car |
| 1 | Ricardo Risatti | TEC Auto | 1:38.264 | F306 | |
| 2 | Roldán Rodríguez | Campos F3 Team | 1:38.358 | 0.094 | F306 |
| 3 | Nicolas Prost | Racing Engineering | 1:38.759 | 0.495 | F306 |
| 4 | Marco Barba | Campos F3 Team | 1:38.775 | 0.511 | F306 |
| 5 | Arturo Llobell | GTA Motor | 1:38.895 | 0.631 | F306 |
| 6 | Manel Cerqueda | GTA Motor | 1:38.904 | 0.640 | F306 |
| 7 | Sergio Jiménez | Racing Engineering | 1:38.913 | 0.649 | F306 |
| 8 | Nil Monserrat | Elide Racing | 1:38.962 | 0.698 | F306 |
| 9 | Miguel Molina | Racing Engineering | 1:39.012 | 0.748 | F306 |
| 10 | Manuel Sáez Merino | GTA Motor | 1:39.031 | 0.767 | F306 |
| 11 | Marcos Martínez Ucha | Racing Engineering | 1:39.089 | 0.825 | F306 |
| 12 | Máximo Cortés | TEC Auto | 1:39.234 | 0.970 | F306 |
| 13 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:39.446 | 1.182 | F300 |
| 14 | Carlos Iaconelli | Elide Racing | 1:40.169 | 1.905 | F306 |
| 15 | Juan Polar | ECA Racing | 1:40.266 | 2.002 | F300 |
| 16 | Germán Sánchez | Escuela Profiltek | 1:41.165 | 2.901 | F300 |
| 17 | Adrián Campos Jr. | Escuela Profiltek | 1:41.380 | 3.116 | F300 |
| 18 | Carlos Cosidó | TEC Auto | 1:41.740 | 3.476 | F300 |
| 19 | Toni Rubiejo | Cetea | 1:42.240 | 3.976 | F300 |
| 20 | Ignacio Char | ECA Racing | 1:42.404 | 4.140 | F300 |
| 21 | José L. López-Pampló | RSC Sport | 1:42.430 | 4.166 | F300 |
| 22 | Germán L. Balboa | Logo Automoción | 1:43.624 | 5.360 | F300 |
| 23 | Iago Rego | TEC Auto | 1:51.233 | 12.969 | F300 |

![]() |