


Spanish Formula 3 |
|||||
| Pos. | Driver | Team | Time | Gap | Car |
| 1 | Nicolas Prost | Racing Engineering | 1:37.102 | F306 | |
| 2 | Sergio Jiménez | Racing Engineering | 1:37.141 | 0.039 | F306 |
| 3 | Marco Barba | Campos F3 Team | 1:37.222 | 0.120 | F306 |
| 4 | Marcos Martínez Ucha | Racing Engineering | 1:37.573 | 0.471 | F306 |
| 5 | Manel Cerqueda | GTA Motor | 1:37.901 | 0.799 | F306 |
| 6 | Máximo Cortés | TEC Auto | 1:38.004 | 0.902 | F306 |
| 7 | Roldán Rodríguez | Campos F3 Team | 1:38.091 | 0.989 | F306 |
| 8 | Ricardo Risatti | TEC Auto | 1:38.161 | 1.059 | F306 |
| 9 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:38.215 | 1.113 | F300 |
| 10 | Nil Monserrat | Elide Racing | 1:38.890 | 1.788 | F306 |
| 11 | Arturo Llobell | GTA Motor | 1:38.920 | 1.818 | F306 |
| 12 | Carlos Iaconelli | Elide Racing | 1:39.058 | 1.956 | F306 |
| 13 | Manuel Sáez Merino | GTA Motor | 1:39.526 | 2.424 | F306 |
| 14 | Juan Polar | ECA Racing | 1:39.557 | 2.455 | F300 |
| 15 | Adrián Campos Jr. | Escuela Profiltek | 1:39.860 | 2.758 | F300 |
| 16 | Carlos Cosidó | TEC Auto | 1:40.173 | 3.071 | F300 |
| 17 | Germán Sánchez | Escuela Profiltek | 1:40.181 | 3.079 | F300 |
| 18 | José L. López-Pampló | RSC Sport | 1:41.010 | 3.908 | F300 |
| 19 | Toni Rubiejo | Cetea | 1:41.263 | 4.161 | F300 |
| 20 | Ignacio Char | ECA Racing | 1:42.362 | 5.260 | F300 |
| 21 | Germán López Balboa | Logo Automoción | 1:42.441 | 5.339 | F300 |
| 22 | Miguel Molina | Racing Engineering | - | - | F306 |
| 23 | Iago Rego | TEC Auto | - | - | F300 |

![]() |