Qualifying session - Valencia 2006
Spanish Formula 3

Pos.DriverTeamCarTimeGap
1 Ricardo Risatti TEC Auto F306 1:30.416  
2 Roldán Rodrguez Campos F3 F306 1:30.666 0.250
3 Máximo Cortés TEC Auto F306 1:30.828 0.412
4 Nicolas Prost Racing Engineering F306 1:31.101 0.685
5 Sergio Jimenez Racing Engineering F306 1:31.108 0.692
6 Nil Monserrat Elide Racing F306 1:31.243 0.827
7 Manel Cerqueda GTA Motor F306 1:31.279 0.863
8 Manuel Sáez Merino GTA Motor F306 1:31.450 1.034
9 Marcos Martínez Ucha Racing Engineering F306 1:31.514 1.098
10 Gustavo Yacamán Elide Racing F306 1:31.835 1.419
11 Arturo Llobell GTA Motor F306 1:31.916 1.500
12 Miguel Molina Racing Engineering F306 1:31.938 1.522
13 Germán Sánchez Escuela Profiltek F300 1:32.262 1.846
14 Juan Polar ECA Racing F300 1:32.891 2.475
15 Adrián Campos Jr. Escuela Profiltek F300 1:33.143 2.727
16 Toni Rubiejo Cetea F300 1:33.520 3.104
17 Carlos Cosidó TEC Auto F300 1:33.649 3.233
18 José Cunill GTA Motor F300 1:33.777 3.361
19 Germán López Balboa Logo Automoción F300 1:34.501 4.085
20 Jose López-Pampló RSC Sport F300 1:34.767 4.351
21 Roberto Merhi Profesa F300 1:34.893 4.477
22 Iago Rego Llusiá Racing F306 1:35.383 4.967
23 Carmen Jordá Escuela Profiltek F300 1:35.427 5.011
24 Manuel Á. Gutiérrez GTA Motor F300 1:36.760 6.344
25 Alby Ramirez TEC Auto F300 1:37.046 6.630
26 Marco Barba Campos F3 F306 - -


Nicolas Prost-Infopage

prostfan.com

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland