


Spanish Formula 3 |
|||||
| Pos. | Driver | Team | Car | Time | Gap |
| 1 | Ricardo Risatti | TEC Auto | F306 | 1:30.827 | |
| 2 | Marco Barba | Campos F3 | F306 | 1:31.804 | 0.977 |
| 3 | Roldán Rodríguez | Campos F3 | F306 | 1:31.808 | 0.981 |
| 4 | Manuel Sáez Merino | GTA Motor | F306 | 1:31.878 | 1.051 |
| 5 | Nicolas Prost | Racing Engineering | F306 | 1:31.927 | 1.100 |
| 6 | Sergio Jimenez | Racing Engineering | F306 | 1:32.191 | 1.364 |
| 7 | Máximo Cortés | TEC Auto | F306 | 1:32.307 | 1.480 |
| 8 | Nil Monserrat | Elide Racing | F306 | 1:32.988 | 2.161 |
| 9 | Germán Sánchez | Escuela Profiltek | F300 | 1:33.046 | 2.219 |
| 10 | Miguel Molina | Racing Engineering | F306 | 1:33.070 | 2.243 |
| 11 | Marcos Martínez Ucha | Racing Engineering | F306 | 1:33.247 | 2.420 |
| 12 | Arturo Llobell | GTA Motor | F306 | 1:33.289 | 2.462 |
| 13 | Juan Polar | ECA Racing | F300 | 1:33.634 | 2.807 |
| 14 | Adrián Campos Jr. | Escuela Profiltek | F300 | 1:33.728 | 2.901 |
| 15 | Gustavo Yacamán | Elide Racing | F306 | 1:34.075 | 3.248 |
| 16 | Toni Rubiejo | Cetea | F300 | 1:34.691 | 3.864 |
| 17 | Roberto Merhi | Porfesa | F300 | 1:34.903 | 4.076 |
| 18 | Iago Rego | Llusiá Racing | F306 | 1:35.009 | 4.182 |
| 19 | José Cunill | GTA Motor | F300 | 1:35.081 | 4.254 |
| 20 | Carlos Cosido Lopez | TEC Auto | F300 | 1:35.137 | 4.310 |
| 21 | Germán López Balboa | Logo Automoción | F300 | 1:35.738 | 4.911 |
| 22 | Carmen Jordá | Escuela Profiltek | F300 | 1:36.697 | 5.870 |
| 23 | José Luis Lopez-Pamplo | RSC Sport | F300 | 1:36.901 | 6.074 |
| 24 | Manuel Ángel Gutiérrez | GTA Motor | F300 | 1:37.769 | 6.942 |
| 25 | Alby Ramirez | TEC Auto | F300 | 1:40.924 | 10.097 |
| 26 | Manel Cerqueda | GTA Motor | F306 | 1:49.831 | 19.004 |

![]() |