Free practice 2 - Valencia 2006
Spanish Formula 3

Pos.DriverTeamCarTimeGap
1 Roldán Rodriguez Campos F3 F306 1:30.878  
2 Ricardo Risatti TEC Auto F306 1:30.985 0.107
3 Marco Barba Campos F3 F306 1:31.456 0.578
4 Sergio Jimenez Racing Engineering F306 1:31.761 0.883
5 Arturo Llobell GTA Motor F306 1:31.990 1.112
6 Gustavo Yacamán Elide Racing F306 1:32.018 1.140
7 Nil Monserrat Elide Racing F306 1:32.253 1.375
8 Máximo Cortés TEC Auto F306 1:32.441 1.563
9 Nicolas Prost Racing Engineering F306 1:32.524 1.646
10 Germán Sánchez Escuela Profiltek F300 1:32.575 1.697
11 Marcos Martínez Ucha Racing Engineering F306 1:32.595 1.717
12 Manuel Sáez Merino GTA Motor F306 1:32.653 1.775
13 Miguel Molina Racing Engineering F306 1:32.923 2.045
14 Manel Cerqueda GTA Motor F306 1:33.483 2.605
15 José Cunill GTA Motor F300 1:33.683 2.805
16 Juan Polar ECA Racing F300 1:33.719 2.841
17 Adrián Campos Jr Escuela Profiltek F300 1:33.814 2.936
18 Carlos Cosidó TEC Auto F300 1:34.256 3.378
19 Germán López Balboa Logo Automoción F300 1:34.292 3.414
20 Iago Rego Llusiá Racing F306 1:34.744 3.866
21 Toni Rubiejo Cetea F300 1:35.074 4.196
22 Carmen Jordá Escuela Profiltek F300 1:35.107 4.229
23 Roberto Merhi Porfesa F300 1:35.707 4.829
24 Manuel Ángel Gutiérrez GTA Motor F300 1:37.950 7.072
25 Jose Lopez-Pampló RSC Sport F300 1:39.030 8.152
26 Alby Ramírez TEC Auto F300 35:01.242 33:30.364


Nicolas Prost-Infopage

prostfan.com

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland