Qualifying session - Jerez 2006
Spanish Formula 3

Pos.DriverCarTeamTimeGap
1 Roldan Rodriguez F306 Campos Racing 1'35.699  
2 Sergio Jimenez F306 Racing Engineering 1'35.710 0.011
3 Alejandro Nuñez F306 Elide Racing 1'35.799 0.100
4 Ricardo Risatti F306 TEC Auto 1'36.130 0.431
5 Nicolas Prost F306 Racing Engineering 1'36.193 0.494
6 Marco Barba F306 Campos Racing 1'36.242 0.543
7 Arturo Llobell F306 GTA Motor 1'36.270 0.571
8 Manel Cerqueda F306 GTA Motor 1'36.404 0.705
9 Máximo Cortes F306 TEC Auto 1'36.530 0.831
10 Miguel Molina   F306 Racing Engineering 1'36.568 0.869
11 Marcos Martinez Ucha F306 Racing Engineering 1'36.800 1.101
12 German Sanchez F300 Escuela Profiltek 1'37.239 1.540
13 Adrian Campos, Jr F300 Escuela Profiltek 1'37.517 1.818
14 Iago Rego F306 R.Llusia Racing 1'37.644 1.945
15 Antonio Rubiejo F300 Cetea 1'37.755 2.056
16 Juan Polar F300 ECA Racing 1'37.759 2.060
17 Jose Luis Cunill F300 GTA Motor 1'37.988 2.289
18 Nil Monserrat F306 Elide Racing 1'38.142 2.443
19 Aleix Alcaraz F306 RSC Sport 1'39.792 4.093
20 Jose Luis Lopez-Pamplo F300 RSC Sport 1'39.927 4.228
21 Victor Garcia F300 ECA Racing 1'40.158 4.459
22 German Lopez Balboa F300 Logo Automocion 1'40.827 5.128
23 Carlos Cosido F300 TEC Auto 1'40.870 5.171
24 Manuel Gutierrez F300 GTA Motor 1'41.269 5.570


Nicolas Prost-Infopage

prostfan.com

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland