


Spanish Formula 3 |
||||
| Pos. | Driver | Car | Team | Time/Gap |
| 1 | Roldan Rodriguez | F306 | Campos Racing | 22'49.456 |
| 2 | Maximo Cortes | F306 | TEC Auto | 1.311 |
| 3 | Nicolas Prost | F306 | Racing Engineering | 2.475 |
| 4 | Nil Monserrat | F306 | Elide Racing | 12.170 |
| 5 | Ricardo Risatti | F306 | TEC Auto | 12.700 |
| 6 | Marco Barba | F306 | Campos Racing | 14.811 |
| 7 | Arturo Llobell | F306 | GTA Motor | 16.178 |
| 8 | Manel Cerqueda | F306 | GTA Motor | 21.370 |
| 9 | Juan Polar | F300 | ECA Racing | 25.113 |
| 10 | Adrian Campos, Jr | F300 | Campos Racing | 35.671 |
| 11 | Iago Rego | F306 | R.Llusia Racing | 43.040 |
| 12 | Antonio Rubiejo | F300 | Cetea | 48.092 |
| 13 | Jose Luis Lopez-Pamplo | F300 | RSC Sport | 50.986 |
| 14 | Jose Luis Cunill | F300 | GTA Motor | 56.946 |
| 15 | Carlos Cosido | F300 | TEC Auto | 1 lap |
| 16 | Aleix Alcaraz | F306 | RSC Sport | 2 laps |
| 17 | Victor Garcia | F300 | ECA Racing | 2 laps |
| 18 | Miguel Molina | F306 | Racing Engineering | 6 laps |
| 19 | German Lopez Balboa | F300 | Logo Automocion | 9 laps |
| 20 | Manuel Gutierrez | F300 | GTA Motor | 11 laps |
| 21 | Alejandro Nuņez | F306 | Elide Racing | 14 laps |
| 22 | German Sanchez | F300 | Campos Racing | 14 laps |
| 23 | Marcos Martinez Ucha | F306 | Racing Engineering | 14 laps |

![]() |