Alain Prost bicycle race results 2008
Les Bosses du 13 - 151 km, 2008




Race Results of Les Bosses du 13 - 151 km, 14.09.2008
Results Overall (288 classified)

Pos. Time No. Name, First name Ctg. Ctg. Pos. Club Pos. Sex Speed
1 04:25:49 475 MESTRE Bruno E 1 TEAM SCOTT VELO 101 1 34.08
2 04:29:00 2313 AULAS Alexandre ELITHOM 1 A-STYLE SOMN 2 33.68
3 04:29:02 472 ROUX Michel G 1 TEAM SCOTT VELO 101 3 33.68
4 04:31:19 147 CHEYLAN Stephane E 2 TEAM SCOTT VELO 101 4 33.39
5 04:31:20 1111 DEBAENE Laurent D 1 TEAM LEW RACING 5 33.39
6 04:35:13 458 VILLAIR Vincent F 1 CC ROMAIN VILLOIS 6 32.92
7 04:35:15 232 AMBLARD Nicolas D 2 UV MAZAMET 7 32.92
8 04:38:23 514 COLEVRET Philippe E 3 TEAM WTS 8 32.55
9 04:38:26 1917 MICHEL Gerard K 1 OLYM SPO SOURD DE VILLEURBANNE 9 32.54
10 04:38:28 474 HILAIRE Raphael E 4 TEAM SCOTT VELO 101 10 32.54
11 04:38:30 501 FABRE Camille E 5 PATROUILLE ECO CYCLO:SUD VELO JETEZ PLUS 11 32.53
12 04:38:30 443 BARUGOLA Bernard K 2 AILES SPORTIVES EUROCOPTER 12 32.53
13 04:38:34 1903 CHATRON Thierry E 6 AJS LA GARDE TRIATHLON 13 32.52
14 04:38:39 2222 RAYBAUD Nicolas D 3 U.C. MONTMEYRANAISE 14 32.51
15 04:38:45 461 COMBES Jean-marc G 2 AVC AIX EN PROVENCE 15 32.50
16 04:39:18 2105 BANTI Herve E 7 AS MONACO TRIATHLON 16 32.44
17 04:44:03 531 COSTA Christian G 3 VTT DU GARLABAN 17 31.90
18 04:47:02 1899 CARAMELLO Lionel G 4 UC MONACO 18 31.56
19 04:47:02 500 ACEDO Jose F 2 PATROUILLE ECO CYCLO:SUD VELO JETEZ PLUS 19 31.56
20 04:47:03 1082 BALLATORE Johan K 3 ASC CARNOUX TEAM AIX HANDISPORT 20 31.56
21 04:47:04 457 MARCHAL Laurent H 1 EC TORCY PONTAULT 21 31.56
22 04:48:45 466 ICARD Michel H 2 OCCA 22 31.38
23 04:50:10 2192 LEMASSON Franck F 3 SPACE CYCLO CLUB CANNES 23 31.22
24 04:52:07 302 MILLO Jean-pierre F 4 VC MENTON 24 31.02
25 04:52:09 364 DERAIN Laurent D 4 OCP 25 31.01
26 04:52:18 265 OUTHIER Jerome F 5 AVC AIX EN PROVENCE 26 31.00
27 04:54:19 2311 LAURENT Cedric E 8 ES GERVAIS LILAS 27 30.78
28 04:54:43 375 CAMILLIERI Stephane D 5 VTT DU GARLABAN 28 30.74
29 04:54:46 504 RICO Hugues E 9 PATROUILLE ECO CYCLO:RHONE ALPES CYCLISM 29 30.74
30 04:54:48 373 ARELLANO Pascal G 5 CYCLISME D'ALSACE STRASBOURG 30 30.73
31 04:54:50 253 FOURNIER Eric H 3 AS TESTERINE LA TESTE 33 31 30.73
32 04:54:54 491 COLLARD Fernand H 4 AVANT GARDE SAINT ETIENNE 32 30.72
33 04:55:28 377 MAILLET Jean-philippe E 10 VELO CLUB MARSEILLE 33 30.66
34 04:56:24 476 DE-SAINT-JEAN Magdalena B 1 TEAM SCOTT VELO 101 1 30.57
35 04:56:35 478 MICHEL Pascal F 6 MS MANDELIEU 34 30.55
36 04:56:53 526 RINALDI Kevin D 6 VC LA POMME MARSEILLE 35 30.52
37 04:58:07 2303 MOREL Gilles H 5 TEAM LEVI RACINE 36 30.39
38 04:58:07 1071 GARDI Francois H 6 TAC CYCLO 37 30.39
39 04:58:38 152 BONNETON Sylvain E 11 ISTRES SPORT CYCLISME 38 30.34
40 04:59:01 1927 TALIBART Thierry G 6 OCC CESSON 39 30.30
41 04:59:11 2008 GONZALES Laurent D 7 OCCANTIBES 40 30.28
42 04:59:19 161 MOTTET Raphael E 12 S.V.P. 41 30.27
43 04:59:55 408 BEZ Serge F 7 C C SALON 42 30.21
44 05:00:03 407 TASSI Jean I 1 CAVIGAL NICE 43 30.19
45 05:00:31 381 LEPERE Fabrice F 8 TEAM ALL ROAD 78 44 30.15
46 05:00:31 1692 SIMON Yves I 2 CICLO AUXERE 45 30.15
47 05:00:34 2094 GIUSTI Jean-paul F 9 COTE D AZUR 46 30.14
48 05:00:36 92 FERNANDEZ Daniel G 7 AC DU MOULIN A VENT 47 30.14
49 05:00:36 266 BEAUMOND Philippe G 8 VTT DU GARLABAN 48 30.14
50 05:00:37 176 DEL-DO Serge F 10 UC RIVES 49 30.14
51 05:00:38 69 VECRIN Jean-claude J 1 VC OLLIOULES 50 30.14
52 05:00:40 206 SULAS Charles J 2 TEAM CYCLO PHOCEEN 51 30.13
53 05:00:47 2086 GLEIZAL Florent D 8 ACMV 52 30.12
54 05:00:52 285 CERCLIER Thierry F 11 TEAM CYCLO PHOCEEN 53 30.11
55 05:00:52 1996 SOCCORSI Eric F 12 VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 54 30.11
56 05:00:54 308 CHARRIER Michael E 13 UNION CYCLISTE SORGUAISE 55 30.11
57 05:00:55 316 GOVERNATORI Serge I 3 CAVIGAL 56 30.11
58 05:00:56 2171 GRAND Yannick E 14 AS CYCLISTE MACOT LA PLAGNE 57 30.11
59 05:01:11 59 CARTILLON Philippe F 13 AEVENIR BIZANOS 58 30.08
60 05:01:28 296 CLEMENT Laurent F 14 RHONE ALPES CYCLISME 59 30.05
61 05:01:29 252 BIANCO Emmanuel E 15   60 30.05
62 05:01:47 292 VINIT Andre G 9 RHONE ALPES CYCLISME 61 30.02
63 05:05:19 160 FAUROUX Jean-pierre H 7 TEAM CYCLO PHOCEEN 62 29.67
64 05:06:35 396 BOYER Claude J 3 C A PEYMEINADE 63 29.55
65 05:06:36 41 BLEUSE Bruno G 10   64 29.55
66 05:08:43 625 HONEGGER Philippe F 15 P.E.V. GENEVE 65 29.35
67 05:08:58 442 RIGARD-CERISON Roger J 4   66 29.32
68 05:09:01 388 NAVARRO Serge F 16 VELO CLUB DE PORT DE BOUC 67 29.32
69 05:09:06 233 RAFFIN Didier I 4 AVC AIX EN PROVENCE 68 29.31
70 05:09:06 217 LOPEZ Rafael I 5 AVC AIX EN PROVENCE 69 29.31
71 05:09:16 1564 DROBECQ Jean-marie H 8 LA PEDALE FERTOISE 70 29.30
72 05:09:38 256 BAELEN Fabrice F 17 ETOILE SPORTIVE DE CANNES 71 29.26
73 05:10:42 1614 ROCCHIA Christophe E 16 CLS GARDANNE 72 29.16
74 05:10:42 210 SIMONCELLI Stephane F 18 SPRINTEUR CLUB DE NICE 73 29.16
75 05:10:43 192 MERLE Henri F 19 ETOILE SPORTIVE CANNES 74 29.16
76 05:10:46 219 CHALLUT Serge F 20 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 75 29.15
77 05:10:53 1738 D'ANDREA Armand G 11 ASPTT BRIANCON 76 29.14
78 05:11:00 348 BEAUDET Michel E 17 MJC PLAN DE CUQUES 77 29.13
79 05:11:47 384 KLOPFENSTEIN Fabien D 9 CS CRAVEN ST MARTIN DE CRAU 78 29.06
80 05:12:06 1093 ROBERT Dominique F 21 TIMARSEILLE 79 29.03
81 05:13:22 184 COINON Jean-pierre H 9 CS BRETIGNY 80 28.91
82 05:13:22 185 STAELENS Berengere A 1 CS BRETIGNY 2 28.91
83 05:14:15 374 KERBRAT Patrick H 10   81 28.83
84 05:14:19 2281 SANNIER Franck D 10   82 28.82
85 05:15:11 2233 DELCLEVE Pascal E 18 USCV VAISON 83 28.75
86 05:15:35 177 VALERO Jesus H 11 UC RIVES 84 28.71
87 05:15:55 1637 BEAUMONT Jean-marc G 12 EAI MONTPELLIER 85 28.68
88 05:15:57 1858 FORT Patrice I 6 UCM 86 28.68
89 05:16:07 455 HUYGHE Bernard J 5 TEAM RIDERS HAUTES ALPES 87 28.66
90 05:16:25 440 BIZIERES Michel J 6 AGC DE TOURAINE 88 28.63
91 05:16:26 430 CAILLOT Raymond I 7 VELO SPORT PRESQUILE CROZON 89 28.63
92 05:16:26 614 SERES Lionel D 11 POURRIERES ROUE D OR 102 90 28.63
93 05:16:30 449 AUBERGER Jacky J 7 RHONE ALPES CYCLISME 91 28.63
94 05:16:31 283 BIAGETTI David E 19 ISTRES SPORT CYCLISME 92 28.62
95 05:16:32 194 LESPAGNOL Laurent E 20 CYCLO CARRILLONS OVILLOIS 78 93 28.62
96 05:16:34 2024 ESCOUBAS Ludovic E 21 EMBRUN TRIATHLON CLUB 94 28.62
97 05:16:39 2007 GONZALES Philippe H 12 OCCANTIBES 95 28.61
98 05:16:40 875 MICHEL Dominique F 22   96 28.61
99 05:16:40 271 CRESTIAN Cyril D 12 VC VITROLLES 97 28.61
100 05:16:42 790 DURANDO Andre J 8 CLUB LOISIR ET SPORT GARDANNE 98 28.61
101 05:16:43 3 PROST Alain H 13 VELO CONCEPT 99 28.61
102 05:16:44 2310 GROS Stephanie A 2 ESC MEAUX 3 28.60
103 05:16:58 269 GHINI Georges J 9 CC CONTES 100 28.58
104 05:16:58 428 OLIVIER Alain I 8 AS NICE MATIN NICE 101 28.58
105 05:17:48 2013 CUISIN Eric F 23 UVCATROYES 102 28.51
106 05:19:35 399 LHARDY Michel I 9 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 103 28.35
107 05:21:24 195 BOUT Benoit F 24 SVP 104 28.19
108 05:21:26 825 GALANTI Olivier E 22 CAVAILLON LUBERON CYCLO 105 28.19
109 05:21:43 1946 MEUNIER Didier G 13   106 28.16
110 05:21:45 532 BOTTO Jean-luc G 14 LES RECYCLES-RHONE ALPES 107 28.16
111 05:21:49 1813 NACIO-CASALIES Pierre E 23 ACME MARSEILLE 108 28.15
112 05:21:54 2280 PAPIN Christophe E 24 USM GAGNY 109 28.15
113 05:23:48 148 LUBESPERE Jean-francois H 14 TEAM SCOTT VELO 101 110 27.98
114 05:24:08 1006 TAUTY Nicolas D 13 OFF ROAD 44 111 27.95
115 05:24:44 775 ROUX Georges H 15 VC BOURG ST MAURICE 112 27.90
116 05:25:52 154 LACOSTE Jean-luc G 15 AL SARRAS OZON 113 27.80
117 05:26:02 1445 LEFEBVRE Marc J 10 CS CAVAILLON 114 27.79
118 05:26:05 646 VILLENEUVE Michel F 25   115 27.78
119 05:26:05 949 BLONDIN Christophe F 26 US JARNISKY 116 27.78
120 05:26:05 1167 COLIN Frederic E 25 AVC TRETS 117 27.78
121 05:26:06 354 HERMAND Pierre J 11 OCC ANTIBES 118 27.78
122 05:26:10 60 QUEF Philippe G 16 FC OLORON OMNISPORT CYCLO 119 27.78
123 05:26:11 450 ANTOINE Jacques J 12 VC ST MARIE AUX MINES 120 27.78
124 05:26:20 480 VAIR-PIOVA Sixte J 13 CL DE LA BIEVRE 121 27.76
125 05:26:22 1982 PINATEL Philippe F 27 VELO SPORT SEYNOIS 122 27.76
126 05:27:26 1218 MICHAUX Harold E 26 SVP 123 27.67
127 05:30:59 305 SALGADO Jose-luis E 27 CRITERIUM VAUCLUSE PERNES 124 27.37
128 05:31:38 1063 GOEFFIC Franck E 28   125 27.32
129 05:31:43 1628 MANEZ Philippe F 28   126 27.31
130 05:31:47 290 RUIZ Bernard I 10 USTM 127 27.31
131 05:31:50 448 LABIESSE Richard J 14 UC VARANGEVILLE 128 27.30
132 05:31:51 1553 PIOVANO Philippe H 16 VCRCM 129 27.30
133 05:31:56 385 SEEL Bertrand F 29 TRIATHLON INTERNATIONAL MARSEILLE 130 27.29
134 05:32:50 317 SIAUD Jean-louis G 17 T I M 131 27.22
135 05:34:13 2244 BARRAUD Thomas F 30 UC GRASSE 132 27.11
136 05:34:16 272 GARAVAGNO Philippe G 18 ROCC NICE 133 27.10
137 05:34:22 2029 PASSAL Christian H 17 VELO CLUB BOURG ST MAURICE 134 27.10
138 05:34:25 262 LEBEAUPIN Sophie B 2 VELO CLUB BOURG ST MAURICE 4 27.09
139 05:34:26 197 MERCIER Christian J 15 VL BERUG ST MAURICE 135 27.09
140 05:34:29 1638 MOUILLARD Regis G 19 EAI MONTPELLIER 136 27.09
141 05:34:33 1462 GARCIA Marcos F 31 CSMS LA SEYNE/MER 137 27.08
142 05:34:50 424 BASCHENIS Marcel J 16 CLUB COTE D'AZUR 138 27.06
143 05:35:01 260 BALLESTRACCI Robert G 20 AC MARSEILLE EST 139 27.04
144 05:35:18 1212 MARTIN-COCHER Jean-lou H 18   140 27.02
145 05:35:35 383 MORTILLARD Joseph I 11 CSMS LA SEYNE/MER 141 27.00
146 05:36:08 845 LAUFENBUCHLER Gaetan G 21 CYCLO EVASION GAMBSHEIM 142 26.95
147 05:36:57 1822 TEISSERENC Marc G 22   143 26.89
148 05:37:13 246 JOANNE Didier J 17 CYCLOTOURISME SPORTIF AIGLON 144 26.87
149 05:38:33 311 ROLLAND Benoit D 14 CRITERIUM VAUCLUSES PERNES 145 26.76
150 05:38:35 1041 RABUSSIER Olivier E 29 VELO CLUB DU VAL D'ISSOLE 146 26.76
151 05:39:24 397 GODDE Jean-stephane E 30   147 26.69
152 05:39:27 200 NOEL Jean-claude J 18 PASS CYCLISME D4 148 26.69
153 05:39:35 146 LESAGE Philippe G 23 TEAM SCOTT VELO 101 149 26.68
154 05:40:30 267 CATON Olivier E 31 VELO CLUB VAL D'ISSOLE 150 26.61
155 05:41:16 1823 LAGUETRE Christophe E 32 AMICALE CYCLO CLUSIENS 151 26.55
156 05:41:20 12 SEVESTRE Dominique F 32 UNIVERS CYCLISTE 152 26.54
157 05:41:30 157 MRKSIC Stevan F 33 ECOLE CYCLISME DE NEUILLY PLAI 153 26.53
158 05:42:41 133 HUGUENIN Jean-jacques G 24 USPN 154 26.44
159 05:42:43 158 CONIO Jean J 19 V.C. FARLEDOIS 155 26.44
160 05:42:47 2017 FABRE Thierry F 34 VC FONTVIEILLE 156 26.43
161 05:42:56 2051 PERRIN Alain F 35   157 26.42
162 05:42:56 951 SMET Roland I 12 ALBI VELO SPORT 158 26.42
163 05:42:58 2289 LE-FLOCH Raphael J 20 CYCLO CLUB QUISENNOIS 159 26.42
164 05:43:34 1185 WINTZ Marc E 33 AC ERSTEIN 160 26.37
165 05:43:53 668 PONTIER Jean-marc G 25 CS PIERREFEU 161 26.35
166 05:44:33 645 BEREHOUC Christian H 19   162 26.30
167 05:44:53 2239 BACHELIN Cedric D 15 AVC AIX EN PROVENCE 163 26.27
168 05:45:05 938 OMARINI Francis G 26   164 26.25
169 05:45:20 517 BEKAERT Gerard G 27 TEAM WTS 165 26.24
170 05:45:41 851 SCOPITTI Bernard H 20 ASC CYCLO CARNOUX 166 26.21
171 05:47:28 2295 OPI Evaristo I 13 ROUE D'OR DE MARIGNANE 167 26.07
172 05:47:29 208 BAIWIR Pierre H 21   168 26.07
173 05:47:38 370 DOSTES Max J 21 VC VITROLLES 169 26.06
174 05:48:51 1005 FELLON Eric F 36 VELO PASSION MORIERES 170 25.97
175 05:49:00 2269 BILON Claude G 28 ASPTT DIJON 171 25.96
176 05:49:12 748 TAVERNE Daniel H 22 AC CLERMONTOIS 172 25.95
177 05:50:25 1421 TALLON Philippe G 29   173 25.85
178 05:50:26 1420 DUBOURG Emmanuel E 34 CC LARDENNES 174 25.85
179 05:50:26 723 CANNARELLA Eric F 37 ASS CYCLISTE ST BARNABE 175 25.85
180 05:50:27 1406 MERLANO Jean-christophe E 35 CHOURMO AVENTURE 176 25.85
181 05:50:29 2230 DELPERIER Alain J 22 OCCA ANTIBES 177 25.85
182 05:51:06 936 BONVALLET Gilles E 36   178 25.80
183 05:52:34 1936 KEIRSSE Lionel H 23 SANARY CYCLO SPORTS 179 25.70
184 05:55:15 1365 CASTELNAU Xavier E 37   180 25.50
185 05:55:30 196 LANGELUS Roger J 23 VELO CLUB GAPENAIS 181 25.49
186 05:55:30 1325 PONCELET Alain I 14 TEAM CYCLO PHOCEEN MARSEILLE 182 25.49
187 05:55:31 2187 ARCELIN Didier F 38   183 25.48
188 05:55:50 1929 GOY Michel E 38   184 25.46
189 05:55:51 827 GREIVELDINGER Hubert F 39 VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 185 25.46
190 05:56:09 2298 ROUX Alain I 15 A.S.GRIEGES CYCLO 186 25.44
191 05:56:12 2314 KLENKLEN Stephane E 39   187 25.44
192 05:56:29 792 TREGUIER Emmanuelle B 3 VTT CLUB PRADETAN 5 25.41
193 05:57:06 1987 BONNEFOY Alain J 24 VC MELGORIEN 188 25.37
194 05:57:57 702 COTTIN Joel I 16   189 25.31
195 05:58:11 1496 GRAVE Olivier F 40 VTT CLUB PRADETAN 190 25.29
196 05:58:59 838 BREIM Christian G 30 CYCLO EVASION GAMBESHEIM 191 25.24
197 05:58:59 1584 COSTE Jean-claude I 17 VELO CLUB MACLAS 192 25.24
198 05:59:05 839 EHRLER Bernard J 25 CYCLO EVASION GAMBSHEIM 193 25.23
199 05:59:05 2063 MURE Patrick H 24   194 25.23
200 05:59:06 1214 PELLETIER Christian H 25 CYCLO 13 195 25.23
201 05:59:10 841 FREIDMANN Thierry G 31 CYCLO EVASION GAMBSHEIM 196 25.23
202 05:59:10 286 FARRUDJA Ludovic F 41 CYCLO EVASION GAMBSHEIM 197 25.23
203 05:59:14 1954 FAURE Remy J 26 RHONE ALPES CYCLISME 198 25.22
204 05:59:47 1215 GEOFFRAY Marc G 32 QSUEL TRIATELON 199 25.18
205 06:00:12 498 BERTHELIER Patricia C 1 PATROUILLE ECO CYCLO:UC CREUZIER LE VIEU 6 25.15
206 06:00:23 2125 DOAT Francois I 18   200 25.14
207 06:00:55 499 PEREZ Andre H 26 PATROUILLE ECO CYCLO:UC CREUZIER LE VIEU 201 25.10
208 06:01:08 1806 ESPINASSE Laurent D 16 UC BOISSEUIL 202 25.09
209 06:01:20 1515 LE-GALL Pierre G 33 VC DURANCE LUBERON MALLEMORT 203 25.07
210 06:04:19 867 FOIS Daniel G 34 ANNOWAY 204 24.87
211 06:05:01 1826 FONZO Marc J 27   205 24.82
212 06:05:02 1522 FOYOT Jean-louis H 27 PEDALE GAPENCAISE 206 24.82
213 06:05:18 1642 TURQUET Thierry G 35 VELO CLUB BOULBONNAIS 207 24.80
214 06:05:42 860 ALCOVERRO Didier H 28 FJEP VARILHES 208 24.77
215 06:06:37 169 YESSAYAN Jean-jacques F 42 ASP DU LYCEE JEAN PERRIN 209 24.71
216 06:06:39 259 JOURDAN Veronique B 4 ACME MARSEILLE 7 24.71
217 06:07:37 1112 PATASD-HOMME Jean-louis F 43 US NOGENTAISE 210 24.65
218 06:07:53 1879 LAUPEN Bruno E 40 TEAM CYCLO PHOCEEN 211 24.63
219 06:09:22 505 RICO Laure B 5 PATROUILLE ECO CYCLO:RHONE ALPES CYCLISM 8 24.53
220 06:09:25 1889 REMNANT Christopher G 36 VS NARBONNAIS 212 24.53
221 06:10:48 918 BERTRAND Jean-marie G 37 USTM MARSEILLE 213 24.43
222 06:11:11 1299 LE-CHENADEC Bernard H 29 VC TARASCONNAIS 214 24.41
223 06:11:26 1742 DESMOULINS Olivier E 41   215 24.39
224 06:12:02 1925 THOPART Christophe F 44 AMIENS SC 216 24.35
225 06:13:24 306 THIRIOT Louis I 19 COMITE 217 24.26
226 06:14:27 848 GAENG Michel E 42 CYCLO EVASION GAMBSHEIM 218 24.20
227 06:15:47 1371 JAILLET Dominique H 30   219 24.11
228 06:17:30 279 FENEAU Alain J 28 ETOILE SPORTIVE DE CANNES 220 24.00
229 06:19:34 1077 BONNAFOUX Stephane E 43   221 23.87
230 06:19:45 1029 PEYRALADE Herve G 38 NOVES 222 23.86
231 06:20:45 1866 AUMONIER Bernard I 20 CC PYRENEEN 223 23.80
232 06:21:06 1665 DREVET Gerard G 39 CC CHARTREUSE 224 23.77
233 06:21:47 628 DELAGE Frederic E 44 POURRIERES ROUE D'OR 225 23.73
234 06:24:20 2106 DAMIZET Francois H 31   226 23.57
235 06:25:53 1103 PEIGNIER Bruno G 40   227 23.48
236 06:26:21 201 LOPEZ Pierre I 21   228 23.45
237 06:27:40 2060 COUDRAY Sylvie B 6 CS BONNEVILLE 9 23.37
238 06:28:51 799 TISSERANT Michel H 32   229 23.30
239 06:29:58 724 RIECK Monika B 7 TRIATHLON SAINT TROPEZ 10 23.23
240 06:29:59 1087 DESAILLY Gregory E 45 CORSE MEDITERRANEE CYCLISME 230 23.23
241 06:29:59 904 LACHAUD Bernard I 22 CC COTE D'AZUR 231 23.23
242 06:32:08 2158 TROY Jacqueliine C 2 SALLAUMINES 11 23.10
243 06:32:08 1684 FORCHERON Maurice J 29 VOIRON UNION CYCLISTE 232 23.10
244 06:32:09 1171 RONNER Jelte D 17   233 23.10
245 06:32:09 2159 BLANQUET Olivier F 45 SALLAUMINES 234 23.10
246 06:32:09 1811 JULIEN Didier G 41 CRITERIUM VAUCLUSE 235 23.10
247 06:32:48 1380 DUBOIS Michel J 30 CLUB CYCLISTE VILLERS ST PAUL 236 23.07
248 06:33:01 2268 MILLERET Patrice E 46   237 23.05
249 06:35:00 1876 DEVERGIE Alain H 33 AC PONT STE MAXENCE 238 22.94
250 06:38:47 1563 JEGO Georges J 31 EP MANOSQUE 239 22.72
251 06:39:19 1055 CROS Julien E 47 NICE TRIATHLON CLUB 240 22.69
252 06:39:20 879 CROS Serge J 32 MAZAMET CYCLO PAYS MAZAMETAIN 241 22.69
253 06:40:21 2167 RESCHKE Jean-gregoire F 46 MONTPELLIER TRIATHLON 242 22.63
254 06:41:04 1220 WOLVERT Geoffray E 48 CCSS VTT PARIS 243 22.59
255 06:41:07 488 SCHAFFNER Marcel J 33 ROUSSILLON CC 244 22.59
256 06:41:27 1453 NAPIERALA Michel J 34 02928 LE THOR GADAGNE 245 22.57
257 06:41:51 1610 ROUBY Herve F 47 SCO STE MARGUERITE 246 22.55
258 06:41:59 1396 BOUTEILLER Arnaud G 42 CLUB SPORTIF DE LA BOUILLADISSE 247 22.54
259 06:42:02 643 TABARDEL Richard F 48   248 22.54
260 06:42:28 135 PUECH Serge I 23 FSPF 249 22.51
261 06:42:35 1065 JARLAND Eric F 49 AC CHEMIN LONG 250 22.50
262 06:46:45 1181 GALIANO Gerard G 43   251 22.27
263 06:47:03 989 ALBERT Roland I 24 OCP 252 22.26
264 06:48:19 1737 ANNEQUIN Jean-philippe E 49 SC LES ABRETS 253 22.19
265 06:50:24 1776 SIGHA Yasmine C 3 SANARY CYCLO SPORTS 12 22.08
266 06:50:36 977 FLAVEN Genevieve B 8   13 22.07
267 06:50:58 812 RUALT Pierre-herve J 35   254 22.05
268 06:54:18 2118 RAMIER Denis J 36 VC EGUILLES 255 21.87
269 06:57:35 1280 LHOTE Solange B 9 AS CNM55 TOULON 14 21.70
270 06:57:35 1382 LHOTE Philippe F 50 AS CNM55 TOULON 256 21.70
271 06:58:42 171 GHIBAUDO Gilbert J 37 CYCLO CLUB ARLESIEN 257 21.64
272 07:00:28 1537 THIMONIER Jean F 51   258 21.55
273 07:01:32 741 CHARTIER Gilles F 52   259 21.49
274 07:01:51 1115 SYLVESTRESYLVESTRE Jackymichele TDMIX 1 CSBRETIGNY SUR ORGE 260 21.48
275 07:02:15 1161 MAURY Alain G 44 ASU UNION 261 21.46
276 07:07:12 970 BOON Wim E 50 WTC TEMPELHOF 262 21.21
277 07:07:12 1413 VAN-DER-BIEST Jan D 18 WTC TEMPELHOF 263 21.21
278 07:14:50 1932 MERLIN Michele C 4 CS CHAMONIX V 15 20.84
279 07:17:36 1846 MAURIN Philippe H 34   264 20.70
280 07:18:12 683 CARLIER Nicolas E 51 TEAM VALLEE DE L'OISE 265 20.68
281 07:18:20 907 FARGUES Henri J 38 UV MAZAMET 266 20.67
282 07:22:25 1933 SAEZ Bernard H 35 CLUB SPORT CHAMONIX 267 20.48
283 07:24:40 908 FARGUES Claudine C 5 UV MAZAMET 16 20.37
284 07:27:02 944 GUILLOBEZ Bernadette C 6 SUD VELO NE JETETEZ PLUS MONTPELLIER 17 20.27
285 07:27:02 939 GELET Jean-louis H 36 ROUE ST VALLIRIENNE 268 20.27
286 07:27:03 943 GUILLOBEZ Serge J 39 SUD VELO NE JETETEZ PLUS MONTPELLIER 269 20.27
287 07:29:29 1262 MISSUD Pascal F 53 USP CYCLO LE PONTET 270 20.16
288 07:30:01 1731 TAIB Gilbert J 40 EC CUGEOISE 271 20.13


prostfan.com

Alain Prost Newspage

Alain Prost Infopage

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland