Alain Prost bicycle race results 2008
Les Boucles du Verdon 160 km, 2008




Race Results of Les Boucles du Verdon 160 km, 01.06.2008
Results Overall (161 classified)

Pos. Time No. Name, First name Ctg. Ctg. Pos. Club Pos. Sex Speed
1 04:02:11 892 DEBAENE Laurent C 1 TEAM LEW RACING 1 39.64
2 04:02:13 887 BAGOT Yoann ELITE 1 VC LA POMME MARSEILLE 2 39.63
3 04:02:14 2038 VORS Olivier D 1 SPRINTER CLUB NICE 3 39.63
4 04:04:12 906 MESTRE Bruno D 2 TEAM SCOTT VELO 101 4 39.31
5 04:04:16 2012 DE-GASQUET Guillaume ELITE 2 VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 5 39.30
6 04:04:17 922 CATIGLIONI Renaud C 2 CR4C ROANNE 6 39.30
7 04:04:22 883 ROUX Michel E 1 TEAM SCOTT VELO 101 7 39.29
8 04:10:17 884 ROUX Jean-pascal E 2 TEAM SCOTT VELO 101 8 38.36
9 04:10:21 899 LAINE Christophe D 3 VCO(VELO CLUB OLLIOULLAIS) 9 38.35
10 04:11:56 890 CALIENNO Jean-marc E 3 VELO CLUB OLLIOULAIS 10 38.11
11 04:11:59 2919 LLORENS Michael C 3 CCM ETANG DE BERRE 11 38.10
12 04:12:01 2032 TARICCO Romain C 4 SPRINTER CLUBS DE NICE 12 38.09
13 04:15:06 2031 GALLI Jerome D 4 VC SALINDRES 13 37.63
14 04:17:08 920 GUERAUD Patrick D 5 UC OISANS 14 37.33
15 04:18:33 2931 SPINA Francois C 5 SPRINTEUR CLUB DE NICE 15 37.13
16 04:18:34 2030 LANTERI Alian E 4   16 37.13
17 04:18:39 909 PASTOR Jose-louis D 6 TEAM SCOTT VELO 101 17 37.12
18 04:19:51 2027 PETIT Fabien C 6 SPRINTER CLUB DE NICE 18 36.94
19 04:19:52 907 NAVARRO Serge E 5 VC PORT DE BOUC 19 36.94
20 04:19:54 2025 BACHOT Jean-michel C 7 SC NICE 20 36.94
21 04:19:55 2009 BRUN Laurent D 7 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 21 36.93
22 04:19:55 903 LUBESPERE Jean-francois F 1 TEAM SCOTT VELO 101 22 36.93
23 04:19:56 916 VILLEMIN Philippe D 8 SPRINTER CLUB BRIANCON 23 36.93
24 04:19:56 905 MARTIN David C 8 CE STMICROELECTRONICS 24 36.93
25 04:19:58 2580 OURNIER Pierre C 9 VC LA POMME MARSEILLE 25 36.93
26 04:20:00 2024 CADET Frederic D 9 CASTEL JEUNESSE MPT 26 36.92
27 04:20:01 1013 DERAIN Laurent C 10 OCP 27 36.92
28 04:24:05 1882 GIUSTI Jean-paul E 6 CLUB COTE D'AZUR 28 36.35
29 04:24:05 2036 WESSELS Jannes C 11 SPRINTER CLUB DE NICE 29 36.35
30 04:24:05 1996 SORINE Michel E 7 CYCLO TEAM 69 30 36.35
31 04:24:05 2028 THOMEL Alexandre D 10 SPRINTEUR CLUB DE NICE 31 36.35
32 04:24:06 919 CERESA Jean-francois E 8 UNION CYCLISTE DFE L OISONS 32 36.35
33 04:24:07 918 DURANB Brice D 11 UNION CYCLISTE DFE L OISONS 33 36.35
34 04:24:07 912 ROSSI Joakim C 12 CYCLO CLUB SALON 34 36.35
35 04:24:08 908 NIN Gerard F 2 VCPM 35 36.35
36 04:24:11 925 PROST Alain F 3 LE TEAM 36 36.34
37 04:24:14 2016 ITIER Gilles D 12 VC MENDE LOZERE 37 36.33
38 04:27:23 2022 RESSEGAIRE Fredric E 9 VT RANDO 04 38 35.90
39 04:27:34 2017 MARAGA Claude F 4 VELO CLUB LA DURANCE 39 35.88
40 04:28:00 1982 LO-CURTO Silvano E 10 GS BICISPORT OSPEDALETTI VILLA 40 35.82
41 04:28:01 1902 MAZZEI Antonio E 11 VELO CLUB VAL D'ISSOLE 41 35.82
42 04:28:04 1918 ROMI Alain E 12   42 35.81
43 04:28:08 2010 REVY Ferederic E 13 TRIATHLON AIX 43 35.80
44 04:28:14 2035 CHAURIT Eric E 14 MARTIGUES SPORT CYCLISME 44 35.79
45 04:28:18 1008 CRANCE Richard E 15 VELOCLUB VAL D'ISSOLE 45 35.78
46 04:30:36 1977 SANNIER Albert E 16   46 35.48
47 04:30:40 986 ALARD Christian E 17   47 35.47
48 04:30:44 992 ARNAUD Christophe E 18 VELO CLUB GAPENCAIS 48 35.46
49 04:32:48 2011 CACHOU Lionel E 19 EVASION BIDOU MAONOQUE 49 35.19
50 04:32:49 984 AILLAUD Laurent D 13 COTE D'AZUR 50 35.19
51 04:32:49 2041 CRAYSTON John D 14   51 35.19
52 04:32:51 915 VAN-DER-VELDE Francis D 15 LEW CYCLING FRANCE 52 35.18
53 04:32:54 1019 FARGIER Jacky E 20 RO SISTERON 53 35.18
54 04:32:55 983 ABETINO Jerome D 16 CSB BOUILLADISSE 54 35.18
55 04:32:57 896 GILLY Herve D 17 VTT RANDO 04 55 35.17
56 04:32:57 2023 BONNET Laurent D 18 CC SALONAIS 56 35.17
57 04:36:20 2018 BIAGETTI David D 19 ISTRES SPORT CYCLO 57 34.74
58 04:36:20 1988 VILLENEUVE Michel E 21   58 34.74
59 04:36:21 2004 IBANEZ Jean-marc D 20 VC VITROLLES 59 34.74
60 04:36:22 2042 MARTINELLI Laurent D 21 VELO CLUB VITROLLES 60 34.74
61 04:36:22 994 AUTIN Florent D 22 CSB LA BOUILLADISSE 61 34.74
62 04:36:22 895 DUCHAMP Daniel E 22 ACSB 62 34.74
63 04:36:23 913 SERVANT Didier E 23 TEAM LEW RACING FRANCE 63 34.73
64 04:36:23 2033 BERTRAND Marc E 24 MARTIGUES SPORT CYCLISME 64 34.73
65 04:36:34 1898 LOPEZ Rosendo E 25 LA ROUE D OR MARIGNANE 65 34.71
66 04:36:42 1009 MULLET Guillaume D 23 VC MATHEYSIN 66 34.69
67 04:36:48 985 ALAMO Cedric D 24 TEAM DES COSTES 67 34.68
68 04:37:08 1990 TEILLES Luc E 26   68 34.64
69 04:40:41 998 BERTHELOT Sebastien D 25 CE STMICROELECTRONICS 69 34.20
70 04:43:38 1011 DELANOUE Bruno D 26 AVCC LA CIOTAT 70 33.85
71 04:44:02 921 MENAUD Andre G 1 CACBO CARBON BLANC 71 33.80
72 04:44:04 904 MARQUANT Sebastien D 27 CE STMICROELECTRONICS 72 33.79
73 04:44:35 911 RAFFIN Didier F 5 AVC AIX EN PROVENCE 73 33.73
74 04:44:35 902 LOPEZ Rafael F 6 AVC AIX EN PROVENCE 74 33.73
75 04:44:36 1000 BETTINI Gerard G 2 TEAM EUROPE ENERGIE 75 33.73
76 04:44:36 1016 EISENBERG Daniel D 28 AVC AIX 76 33.73
77 04:44:39 894 DESAINTJEAN Magdalena A 1   1 33.73
78 04:44:39 910 PRODANU Daniel F 7   77 33.73
79 04:46:09 889 CAILLOT Raymond F 8 BUCHELAY MILLENIUM CYCLISTE 78 33.55
80 04:46:10 1901 MARUEJOULS Lionel D 29 SARDINES TRIATHLON 79 33.55
81 04:46:22 891 SARNIN Christiphe E 27 MJC PLAN DE CUQUES 80 33.52
82 04:47:16 1911 PLANCOT Florent D 30 VELO CLUB PENNOIS 81 33.42
83 04:47:20 1891 LAMACQ Pascal F 9 VELO CLUB PENNOIS 82 33.41
84 04:49:01 1906 NACIO-CASALIES Florence A 2 ACME 2 33.22
85 04:49:03 1980 SEVILLA Pierre E 28 ROLE ROUE D'OR MARIGNANE 83 33.21
86 04:49:04 1002 BONFILS Francois E 29 ASCL DU VAR 84 33.21
87 04:49:51 2034 CHALVESCHE Jm G 3 MARTIGUES 85 33.12
88 04:49:53 1981 SIAUD Jean-louis E 30 T I M 86 33.12
89 04:50:26 1975 RUFFINO Yves E 31 VELO CLUB LA POMME 87 33.05
90 04:50:27 1900 MANTO Patrick E 32 CLUB SPORTIF DE LA LA BOUILLADISSE 88 33.05
91 04:50:28 1003 BOUVAREL Christian F 10 VELO SPORT LA CIOTAT 89 33.05
92 04:50:28 1983 THOMIRE Fabrice F 11 MARTIGUES SPORT CYCLISME 90 33.05
93 04:50:30 1883 GLANDER Jean F 12 VC ARLESIEN 91 33.05
94 04:50:32 1979 SEEL Bertrand E 33 TRIATHLON INTERNATIONAL MARSEILLE 92 33.04
95 04:51:28 1919 ROSSI Michel E 34 CYCLO CLUB SALONNAIS 93 32.94
96 04:53:14 1916 RIVIERE Arnaud D 31 TEAM DES COSTES 94 32.74
97 04:55:12 1907 NACIO-CASALIES Pierre D 32 ACME 95 32.52
98 04:55:12 1884 GONCALVEZ Maximano D 33 ACME 96 32.52
99 04:55:18 901 LESAGE Philippe E 35 TEAM SCOTT VELO 101 97 32.51
100 04:55:21 2021 PONS Christophe E 36 VELO CLUB MAZARGUAIS 98 32.50
101 04:55:37 1005 CATON Olivier D 34 VELO CLUB VAL D'ISSOLE 99 32.47
102 04:55:41 1985 VERMEIREN Hendrik F 13   100 32.47
103 04:57:38 995 BASSI Alain F 14 STVS STE TULLE 101 32.25
104 04:58:27 997 BERNARD Pierre F 15 PEDALE GAPENCAISE 102 32.17
105 04:58:36 897 HERMAND Pierre G 4 OCC ANTIBES 103 32.15
106 04:58:36 1894 LEMAITRE Gerard G 5 VC DU GOLFE 104 32.15
107 04:58:41 2020 MONATRELLO Robert E 37 ROUE D OR MARIGNANE 105 32.14
108 04:58:50 1984 VASSEUR Jeremy C 13 VELO CLUB VAL D'ISSOLE 106 32.12
109 05:00:21 1018 FABRE Thierry E 38 VC FONTVIELLE 107 31.96
110 05:00:22 1910 PELLIGRINO Philippe E 39   108 31.96
111 05:00:23 1888 HERREGODO Jean-marc E 40 AVCC 109 31.96
112 05:02:28 2037 HINNER Marc C 14 SPRINTER CLUB NICE 110 31.74
113 05:02:29 2026 RENCK Guillaume C 15 SPRINTER CLUB DE NICE 111 31.74
114 05:04:03 988 ALBERT Bruno E 41 AVCC 112 31.57
115 05:06:34 1015 DEVERECI Michel F 16 MJC PLAN DE CUQUE 113 31.31
116 05:06:44 990 ANTON Paul F 17 TEAM CHAMPSAUR NATURE 114 31.30
117 05:07:58 2007 HONDE Roland E 42 EVASION BIDOU MANOSQUIEN 115 31.17
118 05:10:01 1023 FRAISSE Bruno E 43 AVCC 116 30.97
119 05:10:01 1991 GABILLET Serge F 18 NATUR BIKE PIERREVERT 117 30.97
120 05:14:56 2013 OPI Evaristo F 19 CHRONO LIBRE 118 30.48
121 05:14:56 2040 EVRARD Bernard F 20 DRAGUIGNAN 119 30.48
122 05:16:50 1987 VILLE Pierre F 21 AVCC 120 30.30
123 05:16:53 923 TROY Jaqueline B 1 SALLAUMINES 3 30.30
124 05:16:53 924 BLANQUET Olivier E 44 ACCT8 SEURAN 121 30.30
125 05:16:54 993 ASENSIO Francis F 22 CS PIERREFEUCAIN 122 30.29
126 05:17:13 1010 DEFOOZ Philippe F 23   123 30.26
127 05:23:03 917 LANGELUS Roger G 6 VELO CLUB GAPENCAIS 124 29.72
128 05:27:20 1017 ELMIDORO Gerard F 24 AVCC LA CIOTAT 125 29.33
129 05:31:56 1994 THOPART Christophe E 45 AMIENS SC 126 28.92
130 05:35:17 888 BOBILLIER-CHAUMONT Mathias D 35 VTT RANDO 04 127 28.63
131 05:35:26 893 DELAGRANGE Antoine F 25 OCC ANTIBES 128 28.62
132 05:36:42 1022 FORCHERON Maurice E 46   129 28.51
133 05:36:44 2039 CHARBONNER Jean-luc F 26   130 28.51
134 05:36:49 1020 FAVOT Patrick E 47 GS DES EMPLOYEES MUNICIPAUX DE NICE 131 28.50
135 05:36:49 1001 BOERI Philippe F 27 GS DES EMPLOYEES MUNICIPAUX DE NICE 132 28.50
136 05:36:52 2000 JOBLOT Gerard G 7 AC BUXY 133 28.50
137 05:36:54 2008 LAMOULINE Olivier D 36   134 28.50
138 05:40:17 2676 BOUTEILLER Arnaud E 48 LA BOUILLADISSE 135 28.21
139 05:41:02 885 ROUX Christiane B 2 A.S.GRIEGES CYCLO 4 28.15
140 05:41:03 1998 ROUX Alain F 28 ASSOCIATION SPORTIVE.GRIEGES CYCLO 136 28.15
141 05:44:17 1999 SINQUIN Laurent F 29 ETOILE SPORTIVE HAUTE GOULAINE 137 27.88
142 05:45:45 989 AMARENCO Henri F 30 VTT RANDO 04 138 27.77
143 05:45:48 2005 VIBERT Emile G 8 VC MOYENNE DURANCE 139 27.76
144 05:47:44 987 ALBENGUA Michel G 9 CSP PIERREFEU 140 27.61
145 05:47:52 1993 PALPANT Jean-marc D 37 MARIGNANE TRIATHLON 141 27.60
146 05:50:21 2019 MILLERET Patricia A 3   5 27.40
147 05:50:48 1976 SALMON Alain G 10 C.C EXIDEUIL S/VIENNE 142 27.37
148 05:50:56 1890 LACHAUME Laurent E 49 EMBRUN TRIATHLON 143 27.36
149 05:57:31 2015 HUARD Daniel G 11 OCC CABRIES CALAS 144 26.85
150 05:57:31 1896 LOISON Jean-francois E 50 CT LYON 145 26.85
151 05:57:32 1887 HERNANDEZ Jean-luc E 51 PEYNIER SPORTS NATURE 146 26.85
152 06:10:49 1992 TUNINETTI Julien D 38 VC LA POMME MARSEILLE 147 25.89
153 06:18:32 1893 LECLAIR Martial E 52 CYCLO CLUB LANCONNAIS 148 25.36
154 06:18:32 1007 CISTERNA Joel E 53 CYCLO LUB LANCONNAIS 149 25.36
155 06:20:05 1997 VIDA Alexandre D 39   150 25.26
156 06:21:30 1014 DESSINGES Francois D 40   151 25.16
157 06:28:24 2003 GOUBET Bernadette B 3 VELO CLUB LA POMME 6 24.72
158 06:28:25 2002 KERNEIS Christian F 31 VC LA POMME MARSEILLE 152 24.72
159 06:41:31 1920 ROTGER Jacques F 32 PASS FFC 153 23.91
160 06:41:39 1885 HAYOT Jean-pierre F 33   154 23.90
161 07:16:01 2029 BLONDEAU Francois D 41   155 22.02


prostfan.com

Alain Prost Newspage

Alain Prost Infopage

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland