

| Entry list | Qualifying results | Starting grid |
| Fastest Laps | Classification | Lap Leaders |
Race details |
|
| Official Race Name | XVI Grande Premio de Portugal |
| Date | Sunday, 20 September 1987 |
| Local Start Time | 14:00 h |
| Grand Prix | Portuguese GP |
| Circuit | Estoril |
| Round | 12 of 16 |
| Entries | 27 |
| Qualifiers | 26 |
| Finishers | 14 |
| Race distance | 4350 m × 70 laps = 304.500 km |
| Pole position | Right |
| First corner | Right |
| Track direction | Clockwise |
| Weather | Partially cloudy, Mild, Dry |

Entry List |
||||||
| Car No. |
Entrant | Driver | Car | Engine | Tyres | Lubricant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlboro McLaren International | Alain Prost | McLaren MP4/3 | TAG 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
| Marlboro McLaren International | Stefan Johansson | McLaren MP4/3 | TAG 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
| Data General Team Tyrrell | Jonathan Palmer | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| Data General Team Tyrrell | Philippe Streiff | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| Canon Williams Honda Team | Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
| Canon Williams Honda Team | Nélson Piquet | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
| Motor Racing Developments Ltd | Riccardo Patrese | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| Motor Racing Developments Ltd | Andrea de Cesaris | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| West Zakspeed Racing | Martin Brundle | Zakspeed 871 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| West Zakspeed Racing | Christian Danner | Zakspeed 871 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | Lotus 99T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
| Camel Team Lotus Honda | Ayrton Senna | Lotus 99T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
| Team El Charro AGS | Pascal Fabre | AGS JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| Leyton House March Racing Team | Ivan Capelli | March 871 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| USF&G Arrows Megatron | Derek Warwick | Arrows A10 | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| USF&G Arrows Megatron | Eddie Cheever | Arrows A10 | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| Benetton Formula Ltd | Teo Fabi | Benetton B187 | Ford F1 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
| Benetton Formula Ltd | Thierry Boutsen | Benetton B187 | Ford F1 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
| Osella Squadra Corse | Alex Caffi | Osella FA1I | Alfa Romeo 1.5 V8T | Goodyear | Agip | |
| Osella Squadra Corse | Franco Forini | Osella FA1G | Alfa Romeo 1.5 V8T | Goodyear | Agip | |
| Minardi Team | Adrián Campos | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
| Minardi Team | Alessandro Nannini | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
| Ligier Loto | René Arnoux | Ligier JS29C | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| Ligier Loto | Piercarlo Ghinzani | Ligier JS29C | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Michele Alboreto | Ferrari F1-87 | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Gerhard Berger | Ferrari F1-87 | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
| Larrousse Calmels | Philippe Alliot | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | BP | |
Qualification |
|||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | - | 100.0% | 201.752 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Honda | 0.331 | 100.4% | 200.895 | |||
| Alain Prost | McLaren / TAG | 0.374 | 100.5% | 200.785 | |||
| Nélson Piquet | Williams / Honda | 0.544 | 100.7% | 200.348 | |||
| Ayrton Senna | Lotus / Honda | 0.734 | 100.9% | 199.862 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 0.920 | 101.2% | 199.389 | |||
| Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 2.345 | 103.0% | 195.836 | |||
| Stefan Johansson | McLaren / TAG | 2.514 | 103.2% | 195.423 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 2.685 | 103.5% | 195.007 | |||
| Teo Fabi | Benetton / Ford | 2.863 | 103.7% | 194.575 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 3.587 | 104.6% | 192.841 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 3.777 | 104.9% | 192.390 | |||
| Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 4.105 | 105.3% | 191.618 | |||
| Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 4.164 | 105.4% | 191.480 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 4.602 | 105.9% | 190.460 | |||
| Christian Danner | Zakspeed / Zakspeed | 4.738 | 106.1% | 190.145 | |||
| Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 4.780 | 106.2% | 190.049 | |||
| René Arnoux | Ligier / Megatron | 5.617 | 107.2% | 188.137 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 5.960 | 107.7% | 187.365 | |||
| Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 5.971 | 107.7% | 187.341 | |||
| Philippe Streiff | Tyrrell / Ford | 6.190 | 108.0% | 186.851 | |||
| Ivan Capelli | March / Ford | 6.285 | 108.1% | 186.640 | |||
| Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 6.485 | 108.4% | 186.196 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 6.597 | 108.5% | 185.948 | |||
| Alex Caffi | Osella / Alfa Romeo | 7.172 | 109.2% | 184.687 | |||
| Franco Forini | Osella / Alfa Romeo | 9.015 | 111.6% | 180.758 | |||
| dnq | Pascal Fabre | AGS / Ford | 9.326 | 112.0% | 180.112 | ||
Starting grid |
||||||||||||
2 Nigel Mansell Williams / Honda 1'17.951 |
Gerhard Berger Ferrari / Ferrari 1'17.620 |
|||||||||||
4 Nélson Piquet Williams / Honda 1'18.164 |
Alain Prost McLaren / TAG 1'17.994 |
|||||||||||
6 Michele Alboreto Ferrari / Ferrari 1'18.540 |
Ayrton Senna Lotus / Honda 1'18.354 |
|||||||||||
8 Stefan Johansson McLaren / TAG 1'20.134 |
Riccardo Patrese Brabham / BMW 1'19.965 |
|||||||||||
10 Teo Fabi Benetton / Ford 1'20.483 |
Thierry Boutsen Benetton / Ford 1'20.305 |
|||||||||||
12 Derek Warwick Arrows / Megatron 1'21.397 |
Eddie Cheever Arrows / Megatron 1'21.207 |
|||||||||||
14 Alessandro Nannini Minardi / Motori Moderni 1'21.784 |
Andrea de Cesaris Brabham / BMW 1'21.725 |
|||||||||||
16 Christian Danner Zakspeed / Zakspeed 1'22.358 |
Satoru Nakajima Lotus / Honda 1'22.222 |
|||||||||||
18 René Arnoux Ligier / Megatron 1'23.237 |
Martin Brundle Zakspeed / Zakspeed 1'22.400 |
|||||||||||
20 Adrián Campos Minardi / Motori Moderni 1'23.591 |
Philippe Alliot Lola / Ford 1'23.580 |
|||||||||||
22 Ivan Capelli March / Ford 1'23.905 |
Philippe Streiff Tyrrell / Ford 1'23.810 |
|||||||||||
24 Jonathan Palmer Tyrrell / Ford 1'24.217 |
Piercarlo Ghinzani Ligier / Megatron 1'24.105 |
|||||||||||
26 Franco Forini Osella / Alfa Romeo 1'26.635 |
Alex Caffi Osella / Alfa Romeo 1'24.792 |
|||||||||||
Fastest Laps |
||||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Lap | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1'19.282 | - | 100.0% | 197.523 | |||
| Alain Prost | McLaren / TAG | 1'19.509 | 0.227 | 100.3% | 196.959 | |||
| Ayrton Senna | Lotus / Honda | 1'20.217 | 0.935 | 101.2% | 195.220 | |||
| Nélson Piquet | Williams / Honda | 1'21.191 | 1.909 | 102.4% | 192.879 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1'21.535 | 2.253 | 102.8% | 192.065 | |||
| Teo Fabi | Benetton / Ford | 1'21.821 | 2.539 | 103.2% | 191.393 | |||
| Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 1'22.504 | 3.222 | 104.1% | 189.809 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1'22.682 | 3.400 | 104.3% | 189.400 | |||
| Stefan Johansson | McLaren / TAG | 1'22.807 | 3.525 | 104.4% | 189.114 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Honda | 1'22.834 | 3.552 | 104.5% | 189.053 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1'22.989 | 3.707 | 104.7% | 188.700 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 1'23.259 | 3.977 | 105.0% | 188.088 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1'23.828 | 4.546 | 105.7% | 186.811 | |||
| Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 1'24.433 | 5.151 | 106.5% | 185.473 | |||
| Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 1'24.626 | 5.344 | 106.7% | 185.050 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1'24.652 | 5.370 | 106.8% | 184.993 | |||
| Philippe Streiff | Tyrrell / Ford | 1'25.003 | 5.721 | 107.2% | 184.229 | |||
| Ivan Capelli | March / Ford | 1'25.012 | 5.730 | 107.2% | 184.209 | |||
| Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 1'25.760 | 6.478 | 108.2% | 182.603 | |||
| René Arnoux | Ligier / Megatron | 1'26.131 | 6.849 | 108.6% | 181.816 | |||
| Alex Caffi | Osella / Alfa Romeo | 1'26.811 | 7.529 | 109.5% | 180.392 | |||
| Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 1'26.811 | 7.529 | 109.5% | 180.392 | |||
| Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 1'26.892 | 7.610 | 109.6% | 180.224 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 1'27.020 | 7.738 | 109.8% | 179.959 | |||
| Franco Forini | Osella / Alfa Romeo | 1'29.223 | 9.941 | 112.5% | 175.515 | |||
Classification |
|||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Laps | Time | Gap/ Retirement |
Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Prost | McLaren / TAG | 1:37'03.906 | - | 188.224 | |||
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1:37'24.399 | 20.493 | 187.564 | |||
| Nélson Piquet | Williams / Honda | 1:38'07.201 | 1'03.295 | 186.201 | |||
| Teo Fabi | Benetton / Ford | 1:36'59.290 | Out of fuel | 185.682 | |||
| Stefan Johansson | McLaren / TAG | 1:37'49.676 | 1 Lap | 184.089 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1:37'37.064 | 2 Laps | 181.811 | |||
| Ayrton Senna | Lotus / Honda | 1:37'41.697 | 2 Laps | 181.668 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1:37'56.177 | 2 Laps | 181.220 | |||
| Ivan Capelli | March / Ford | 1:37'39.896 | 3 Laps | 179.051 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1:37'40.151 | 3 Laps | 179.043 | |||
| Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 1:35'47.753 | Out of fuel | 179.820 | |||
| Philippe Streiff | Tyrrell / Ford | 1:37'10.546 | 4 Laps | 177.266 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 1:38'18.782 | 4 Laps | 175.216 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1:38'09.726 | 6 Laps | 170.168 | |||
| Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 1:17'58.518 | Injection | 180.750 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 53'52.447 | Gearbox | 184.096 | |||
| Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 52'15.433 | Gearbox | 174.808 | |||
| Franco Forini | Osella / Alfa Romeo | 49'43.135 | Suspension | 167.984 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 45'41.839 | Engine | 177.056 | |||
| René Arnoux | Ligier / Megatron | 43'23.364 | Radiator | 174.444 | |||
| Alex Caffi | Osella / Alfa Romeo | 40'32.052 | Turbo | 173.853 | |||
| Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 35'30.859 | Ignition | 176.380 | |||
| Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 41'32.849 | Accident | 150.767 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Honda | 18'22.827 | Electrical | 184.598 | |||
| Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 18'47.666 | Engine | 180.532 | |||
| Christian Danner | Zakspeed / Zakspeed | - | Not started | - | |||
Lap Leaders |
|||||
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 91% | |||
| Alain Prost | McLaren / TAG | 4% | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 3% | |||
| Nigel Mansell | Williams / Honda | 1% | |||

![]() |