Trophée Andros |
|||
Dates | Race | Result Day 1 |
Result Day 2 |
---|---|---|---|
06.12.2003 - 07.12.2003 | Val Thorens | 9 | 4 |
13.12.2003 - 14.12.2003 | Alpe d'huez | 1 | 2 |
19.12.2003 - 20.12.2003 | Andorre | 7 | 13 |
16.01.2004 - 17.01.2004 | Lans en Vercors | 4 | 2 |
24.01.2004 - 25.01.2004 | Serre Chevalier | 1 | 1 |
30.01.2004 - 31.01.2004 | Super Besse | 4 | 3 |
07.02.2004 | Super Final Stade de France | DNF | |
27.02.2004 - 29.02.2004 | Challenge Canada | 1 | 10 |
![]() |