Entry list | Qualifying results | Starting grid |
Fastest Laps | Classification | Lap Leaders |
Race details |
|
Official Race Name | XXV Großer Preis von Österreich |
Date | Sunday, 16 August 1987 |
Local Start Time | 14:00 h |
Grand Prix | Austrian GP |
Circuit | Österreichring |
Round | 10 of 16 |
Entries | 26 |
Qualifiers | 26 |
Finishers | 15 |
Race distance | 5942 m × 52 laps = 308.984 km |
Pole position | Left |
First corner | Right |
Track direction | Clockwise |
Weather | Cloudy, Mild, Dry |
Entry List |
||||||
Car No. |
Entrant | Driver | Car | Engine | Tyres | Lubricant |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlboro McLaren International | Alain Prost | McLaren MP4/3 | TAG 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
Marlboro McLaren International | Stefan Johansson | McLaren MP4/3 | TAG 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
Data General Team Tyrrell | Jonathan Palmer | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
Data General Team Tyrrell | Philippe Streiff | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
Canon Williams Honda Team | Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
Canon Williams Honda Team | Nélson Piquet | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
Motor Racing Developments Ltd | Riccardo Patrese | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Motor Racing Developments Ltd | Andrea de Cesaris | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
West Zakspeed Racing | Martin Brundle | Zakspeed 871 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
West Zakspeed Racing | Christian Danner | Zakspeed 871 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | Lotus 99T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
Camel Team Lotus Honda | Ayrton Senna | Lotus 99T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
Team El Charro AGS | Pascal Fabre | AGS JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
Leyton House March Racing Team | Ivan Capelli | March 871 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
USF&G Arrows Megatron | Derek Warwick | Arrows A10 | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
USF&G Arrows Megatron | Eddie Cheever | Arrows A10 | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Benetton Formula Ltd | Teo Fabi | Benetton B187 | Ford F1 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
Benetton Formula Ltd | Thierry Boutsen | Benetton B187 | Ford F1 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
Osella Squadra Corse | Alex Caffi | Osella FA1I | Alfa Romeo 1.5 V8T | Goodyear | Agip | |
Minardi Team | Adrián Campos | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
Minardi Team | Alessandro Nannini | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
Ligier Loto | René Arnoux | Ligier JS29C | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Ligier Loto | Piercarlo Ghinzani | Ligier JS29C | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Michele Alboreto | Ferrari F1-87 | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Gerhard Berger | Ferrari F1-87 | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
Larrousse Calmels | Philippe Alliot | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | BP |
Qualification |
|||||||
Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nélson Piquet | Williams / Honda | - | 100.0% | 256.622 | |||
Nigel Mansell | Williams / Honda | 0.102 | 100.1% | 256.308 | |||
Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 0.856 | 101.0% | 254.013 | |||
Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 0.991 | 101.2% | 253.606 | |||
Teo Fabi | Benetton / Ford | 1.697 | 102.0% | 251.501 | |||
Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1.720 | 102.1% | 251.433 | |||
Ayrton Senna | Lotus / Honda | 2.135 | 102.6% | 250.213 | |||
Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 2.409 | 102.9% | 249.414 | |||
Alain Prost | McLaren / TAG | 2.813 | 103.4% | 248.244 | |||
Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 4.315 | 105.2% | 243.991 | |||
Derek Warwick | Arrows / Megatron | 4.405 | 105.3% | 243.741 | |||
Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 5.013 | 106.0% | 242.064 | |||
Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 5.429 | 106.5% | 240.930 | |||
Stefan Johansson | McLaren / TAG | 5.646 | 106.8% | 240.342 | |||
Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 6.078 | 107.3% | 239.182 | |||
René Arnoux | Ligier / Megatron | 6.376 | 107.6% | 238.387 | |||
Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 6.536 | 107.8% | 237.963 | |||
Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 7.325 | 108.8% | 235.892 | |||
Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 7.440 | 108.9% | 235.594 | |||
Christian Danner | Zakspeed / Zakspeed | 7.658 | 109.2% | 235.029 | |||
Alex Caffi | Osella / Alfa Romeo | 8.956 | 110.7% | 231.725 | |||
Philippe Alliot | Lola / Ford | 10.384 | 112.5% | 228.195 | |||
Ivan Capelli | March / Ford | 10.842 | 113.0% | 227.085 | |||
Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 11.262 | 113.5% | 226.077 | |||
Philippe Streiff | Tyrrell / Ford | 11.981 | 114.4% | 224.372 | |||
Pascal Fabre | AGS / Ford | 17.276 | 120.7% | 212.566 |
Starting grid |
||||||||||||
![]() ![]() ![]() Nélson Piquet Williams / Honda 1'23.357 |
![]() |
2 ![]() ![]() ![]() Nigel Mansell Williams / Honda 1'23.459 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Gerhard Berger Ferrari / Ferrari 1'24.213 |
![]() |
4 ![]() ![]() ![]() Thierry Boutsen Benetton / Ford 1'24.348 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Teo Fabi Benetton / Ford 1'25.054 |
![]() |
6 ![]() ![]() ![]() Michele Alboreto Ferrari / Ferrari 1'25.077 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Ayrton Senna Lotus / Honda 1'25.492 |
![]() |
8 ![]() ![]() ![]() Riccardo Patrese Brabham / BMW 1'25.766 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Alain Prost McLaren / TAG 1'26.170 |
![]() |
10 ![]() ![]() ![]() Andrea de Cesaris Brabham / BMW 1'27.672 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Derek Warwick Arrows / Megatron 1'27.762 |
![]() |
12 ![]() ![]() ![]() Eddie Cheever Arrows / Megatron 1'28.370 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Satoru Nakajima Lotus / Honda 1'28.786 |
![]() |
14 ![]() ![]() ![]() Stefan Johansson McLaren / TAG 1'29.003 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Alessandro Nannini Minardi / Motori Moderni 1'29.435 |
![]() |
16 ![]() ![]() ![]() René Arnoux Ligier / Megatron 1'29.733 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Martin Brundle Zakspeed / Zakspeed 1'29.893 |
![]() |
18 ![]() ![]() ![]() Piercarlo Ghinzani Ligier / Megatron 1'30.682 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Adrián Campos Minardi / Motori Moderni 1'30.797 |
![]() |
20 ![]() ![]() ![]() Christian Danner Zakspeed / Zakspeed 1'31.015 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Alex Caffi Osella / Alfa Romeo 1'32.313 |
![]() |
22 ![]() ![]() ![]() Philippe Alliot Lola / Ford 1'33.741 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Ivan Capelli March / Ford 1'34.199 |
![]() |
24 ![]() ![]() ![]() Jonathan Palmer Tyrrell / Ford 1'34.619 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() Philippe Streiff Tyrrell / Ford 1'35.338 |
![]() |
26 ![]() ![]() ![]() Pascal Fabre AGS / Ford 1'40.633 |
||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fastest Laps |
||||||||
Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Lap | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Mansell | Williams / Honda | 1'28.318 | - | 100.0% | 242.207 | |||
Nélson Piquet | Williams / Honda | 1'28.358 | 0.040 | 100.0% | 242.097 | |||
Ayrton Senna | Lotus / Honda | 1'28.559 | 0.241 | 100.3% | 241.547 | |||
Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1'29.111 | 0.793 | 100.9% | 240.051 | |||
Stefan Johansson | McLaren / TAG | 1'29.238 | 0.920 | 101.0% | 239.710 | |||
Alain Prost | McLaren / TAG | 1'29.291 | 0.973 | 101.1% | 239.567 | |||
Teo Fabi | Benetton / Ford | 1'29.559 | 1.241 | 101.4% | 238.850 | |||
Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1'30.148 | 1.830 | 102.1% | 237.290 | |||
Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1'30.343 | 2.025 | 102.3% | 236.778 | |||
Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 1'30.629 | 2.311 | 102.6% | 236.030 | |||
Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1'31.685 | 3.367 | 103.8% | 233.312 | |||
Derek Warwick | Arrows / Megatron | 1'31.783 | 3.465 | 103.9% | 233.063 | |||
Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1'31.814 | 3.496 | 104.0% | 232.984 | |||
Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 1'31.960 | 3.642 | 104.1% | 232.614 | |||
Christian Danner | Zakspeed / Zakspeed | 1'32.817 | 4.499 | 105.1% | 230.466 | |||
Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 1'34.372 | 6.054 | 106.9% | 226.669 | |||
René Arnoux | Ligier / Megatron | 1'34.785 | 6.467 | 107.3% | 225.681 | |||
Ivan Capelli | March / Ford | 1'35.616 | 7.298 | 108.3% | 223.720 | |||
Philippe Alliot | Lola / Ford | 1'36.027 | 7.709 | 108.7% | 222.762 | |||
Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 1'37.854 | 9.536 | 110.8% | 218.603 | |||
Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1'38.245 | 9.927 | 111.2% | 217.733 | |||
Pascal Fabre | AGS / Ford | 1'42.844 | 14.526 | 116.4% | 207.997 | |||
Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 2'06.843 | 38.525 | 143.6% | 168.643 | |||
Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 1'35.615 | 7.297 | 108.3% | 223.722 |
Classification |
|||||||
Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Laps | Time | Gap/ Retirement |
Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Mansell | Williams / Honda | 1:18'44.898 | - | 235.421 | |||
Nélson Piquet | Williams / Honda | 1:19'40.602 | 55.704 | 232.678 | |||
Teo Fabi | Benetton / Ford | 1:18'49.003 | 1 Lap | 230.694 | |||
Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1:20'16.504 | 1 Lap | 226.503 | |||
Ayrton Senna | Lotus / Honda | 1:19'02.239 | 2 Laps | 225.539 | |||
Alain Prost | McLaren / TAG | 1:19'04.407 | 2 Laps | 225.436 | |||
Stefan Johansson | McLaren / TAG | 1:19'57.705 | 2 Laps | 222.932 | |||
Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 1:20'05.580 | 2 Laps | 222.566 | |||
Christian Danner | Zakspeed / Zakspeed | 1:18'54.395 | 3 Laps | 221.394 | |||
René Arnoux | Ligier / Megatron | 1:19'46.255 | 3 Laps | 218.996 | |||
Ivan Capelli | March / Ford | 1:19'47.931 | 3 Laps | 218.919 | |||
Philippe Alliot | Lola / Ford | 1:19'53.599 | 3 Laps | 218.660 | |||
Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1:20'09.195 | 3 Laps | 217.951 | |||
Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1:19'53.809 | 5 Laps | 209.726 | |||
Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 1:19'18.397 | Disqualified | 215.782 | |||
Pascal Fabre | AGS / Ford | 1:18'54.012 | Not classified | 203.338 | |||
Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 1:07'40.705 | Engine | 226.518 | |||
Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1:05'44.357 | Turbo | 227.776 | |||
Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 55'04.584 | Engine | 226.562 | |||
Derek Warwick | Arrows / Megatron | 55'12.398 | Engine | 226.027 | |||
Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 49'27.830 | Tyre | 223.438 | |||
Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 7'45.234 | Turbo | 229.897 | |||
Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 5'06.675 | Electrical | 209.256 | |||
Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 2'06.843 | Engine | 168.643 | |||
Alex Caffi | Osella / Alfa Romeo | - | Electrical | - | |||
Philippe Streiff | Tyrrell / Ford | - | Accident | - |
Lap Leaders |
|||||
Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Laps Led | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Nigel Mansell | Williams / Honda | 62% | |||
Nélson Piquet | Williams / Honda | 38% |
![]() |