Entry list | Qualifying results | Starting grid |
Fastest Laps | Classification | Lap Leaders |
Race details |
|
Official Race Name | XI Gran Premio de Mexico |
Date | Sunday, 18 October 1987 |
Local Start Time | 14:00 h |
Grand Prix | Mexican GP |
Circuit | Mexico City |
Round | 14 of 16 |
Entries | 27 |
Qualifiers | 26 |
Finishers | 9 |
Race distance | 4421 m × 68 laps = 300.628 km (scheduled) 4421 m × 63 laps = 278.523 km (raced) |
Pole position | Right |
First corner | Right |
Track direction | Clockwise |
Weather | Sunny, Mild, Dry |
Entry List |
||||||
Car No. |
Entrant | Driver | Car | Engine | Tyres | Lubricant |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlboro McLaren International | Alain Prost | McLaren MP4/3 | TAG 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
Marlboro McLaren International | Stefan Johansson | McLaren MP4/3 | TAG 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
Data General Team Tyrrell | Jonathan Palmer | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
Data General Team Tyrrell | Philippe Streiff | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
Canon Williams Honda Team | Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
Canon Williams Honda Team | Nélson Piquet | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
Motor Racing Developments Ltd | Riccardo Patrese | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Motor Racing Developments Ltd | Andrea de Cesaris | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
West Zakspeed Racing | Martin Brundle | Zakspeed 871 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
West Zakspeed Racing | Christian Danner | Zakspeed 871 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | Lotus 99T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
Camel Team Lotus Honda | Ayrton Senna | Lotus 99T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
Team El Charro AGS | Pascal Fabre | AGS JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
Leyton House March Racing Team | Ivan Capelli | March 871 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
USF&G Arrows Megatron | Derek Warwick | Arrows A10 | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
USF&G Arrows Megatron | Eddie Cheever | Arrows A10 | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Benetton Formula Ltd | Teo Fabi | Benetton B187 | Ford F1 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
Benetton Formula Ltd | Thierry Boutsen | Benetton B187 | Ford F1 1.5 V6T | Goodyear | Mobil | |
Osella Squadra Corse | Alex Caffi | Osella FA1I | Alfa Romeo 1.5 V8T | Goodyear | Agip | |
Minardi Team | Adrián Campos | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
Minardi Team | Alessandro Nannini | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
Ligier Loto | René Arnoux | Ligier JS29C | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Ligier Loto | Piercarlo Ghinzani | Ligier JS29C | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Michele Alboreto | Ferrari F1-87 | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Gerhard Berger | Ferrari F1-87 | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
Larrousse Calmels | Yannick Dalmas | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | BP | |
Larrousse Calmels | Philippe Alliot | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | BP |
Qualification |
|||||||
Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Mansell | Williams / Honda | - | 100.0% | 203.049 | |||
Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 0.043 | 100.1% | 202.938 | |||
Nélson Piquet | Williams / Honda | 0.080 | 100.1% | 202.842 | |||
Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 0.308 | 100.4% | 202.254 | |||
Alain Prost | McLaren / TAG | 0.359 | 100.5% | 202.123 | |||
Teo Fabi | Benetton / Ford | 0.609 | 100.8% | 201.484 | |||
Ayrton Senna | Lotus / Honda | 0.706 | 100.9% | 201.237 | |||
Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 1.506 | 101.9% | 199.221 | |||
Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1.584 | 102.0% | 199.027 | |||
Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 1.758 | 102.2% | 198.595 | |||
Derek Warwick | Arrows / Megatron | 3.281 | 104.2% | 194.891 | |||
Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 3.322 | 104.2% | 194.793 | |||
Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 3.328 | 104.2% | 194.779 | |||
Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 3.652 | 104.7% | 194.010 | |||
Stefan Johansson | McLaren / TAG | 3.802 | 104.9% | 193.656 | |||
Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 3.831 | 104.9% | 193.587 | |||
Christian Danner | Zakspeed / Zakspeed | 4.210 | 105.4% | 192.699 | |||
René Arnoux | Ligier / Megatron | 4.670 | 106.0% | 191.632 | |||
Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 5.572 | 107.1% | 189.573 | |||
Ivan Capelli | March / Ford | 6.021 | 107.7% | 188.565 | |||
Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 6.170 | 107.9% | 188.232 | |||
Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 6.340 | 108.1% | 187.855 | |||
Yannick Dalmas | Lola / Ford | 6.362 | 108.1% | 187.806 | |||
Philippe Alliot | Lola / Ford | 6.713 | 108.6% | 187.031 | |||
Philippe Streiff | Tyrrell / Ford | 7.922 | 110.1% | 184.411 | |||
Alex Caffi | Osella / Alfa Romeo | 9.287 | 111.8% | 181.540 | |||
dnq | Pascal Fabre | AGS / Ford | 10.272 | 113.1% | 179.523 |
Starting grid |
||||||||||||
2 ![]() ![]() ![]() Gerhard Berger Ferrari / Ferrari 1'18.426 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Nigel Mansell Williams / Honda 1'18.383 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
4 ![]() ![]() ![]() Thierry Boutsen Benetton / Ford 1'18.691 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Nélson Piquet Williams / Honda 1'18.463 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
6 ![]() ![]() ![]() Teo Fabi Benetton / Ford 1'18.992 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Alain Prost McLaren / TAG 1'18.742 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
8 ![]() ![]() ![]() Riccardo Patrese Brabham / BMW 1'19.889 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Ayrton Senna Lotus / Honda 1'19.089 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
10 ![]() ![]() ![]() Andrea de Cesaris Brabham / BMW 1'20.141 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Michele Alboreto Ferrari / Ferrari 1'19.967 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
12 ![]() ![]() ![]() Eddie Cheever Arrows / Megatron 1'21.705 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Derek Warwick Arrows / Megatron 1'21.664 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
14 ![]() ![]() ![]() Alessandro Nannini Minardi / Motori Moderni 1'22.035 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Martin Brundle Zakspeed / Zakspeed 1'21.711 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
16 ![]() ![]() ![]() Satoru Nakajima Lotus / Honda 1'22.214 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Stefan Johansson McLaren / TAG 1'22.185 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
18 ![]() ![]() ![]() René Arnoux Ligier / Megatron 1'23.053 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Christian Danner Zakspeed / Zakspeed 1'22.593 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
20 ![]() ![]() ![]() Ivan Capelli March / Ford 1'24.404 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Adrián Campos Minardi / Motori Moderni 1'23.955 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
22 ![]() ![]() ![]() Jonathan Palmer Tyrrell / Ford 1'24.723 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Piercarlo Ghinzani Ligier / Megatron 1'24.553 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
24 ![]() ![]() ![]() Philippe Alliot Lola / Ford 1'25.096 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Yannick Dalmas Lola / Ford 1'24.745 |
||||||||||
![]() | ||||||||||||
26 ![]() ![]() ![]() Alex Caffi Osella / Alfa Romeo 1'27.670 |
![]() |
![]() ![]() ![]() Philippe Streiff Tyrrell / Ford 1'26.305 |
||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fastest Laps |
||||||||
Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Lap | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nélson Piquet | Williams / Honda | 1'19.132 | - | 100.0% | 201.127 | |||
Nigel Mansell | Williams / Honda | 1'19.527 | 0.395 | 100.5% | 200.128 | |||
Ayrton Senna | Lotus / Honda | 1'20.586 | 1.454 | 101.8% | 197.498 | |||
Teo Fabi | Benetton / Ford | 1'20.829 | 1.697 | 102.1% | 196.905 | |||
Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1'20.934 | 1.802 | 102.3% | 196.649 | |||
Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 1'21.057 | 1.925 | 102.4% | 196.351 | |||
Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1'21.520 | 2.388 | 103.0% | 195.236 | |||
Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1'22.170 | 3.038 | 103.8% | 193.691 | |||
Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 1'22.535 | 3.403 | 104.3% | 192.835 | |||
Derek Warwick | Arrows / Megatron | 1'23.124 | 3.992 | 105.0% | 191.468 | |||
Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1'23.273 | 4.141 | 105.2% | 191.126 | |||
Alex Caffi | Osella / Alfa Romeo | 1'23.628 | 4.496 | 105.7% | 190.314 | |||
Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 1'23.659 | 4.527 | 105.7% | 190.244 | |||
René Arnoux | Ligier / Megatron | 1'23.887 | 4.755 | 106.0% | 189.727 | |||
Ivan Capelli | March / Ford | 1'24.274 | 5.142 | 106.5% | 188.855 | |||
Philippe Alliot | Lola / Ford | 1'24.320 | 5.188 | 106.6% | 188.752 | |||
Yannick Dalmas | Lola / Ford | 1'24.405 | 5.273 | 106.7% | 188.562 | |||
Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1'24.657 | 5.525 | 107.0% | 188.001 | |||
Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 1'24.668 | 5.536 | 107.0% | 187.977 | |||
Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 1'25.734 | 6.602 | 108.3% | 185.639 | |||
Philippe Streiff | Tyrrell / Ford | 1'26.039 | 6.907 | 108.7% | 184.981 | |||
Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 1'28.816 | 9.684 | 112.2% | 179.197 | |||
Stefan Johansson | McLaren / TAG | 1'43.361 | 24.229 | 130.6% | 153.981 | |||
Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1'43.533 | 24.401 | 130.8% | 153.725 | |||
Christian Danner | Zakspeed / Zakspeed | 1'44.266 | 25.134 | 131.8% | 152.644 |
Classification |
|||||||
Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Laps | Time | Gap/ Retirement |
Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Mansell | Williams / Honda | 1:26'24.207 | - | 193.411 | |||
Nélson Piquet | Williams / Honda | 1:26'50.383 | 26.176 | 192.439 | |||
Riccardo Patrese | Brabham / BMW | 1:27'51.086 | 1'26.879 | 190.223 | |||
Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1:28'05.559 | 1'41.352 | 189.702 | |||
Teo Fabi | Benetton / Ford | 1:27'31.973 | 2 Laps | 184.855 | |||
Philippe Alliot | Lola / Ford | 1:26'42.504 | 3 Laps | 183.553 | |||
Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1:27'02.721 | 3 Laps | 182.843 | |||
Philippe Streiff | Tyrrell / Ford | 1:28'26.436 | 3 Laps | 179.958 | |||
Yannick Dalmas | Lola / Ford | 1:27'30.697 | 4 Laps | 178.837 | |||
Ayrton Senna | Lotus / Honda | 1:15'12.279 | Spun off | 190.467 | |||
Ivan Capelli | March / Ford | 1:15'40.913 | Water leak | 178.752 | |||
Alex Caffi | Osella / Alfa Romeo | 1:12'14.838 | Engine | 183.578 | |||
Piercarlo Ghinzani | Ligier / Megatron | 1:01'55.050 | Water leak | 184.216 | |||
Adrián Campos | Minardi / Motori Moderni | 52'11.672 | Transmission | 162.629 | |||
René Arnoux | Ligier / Megatron | 41'43.237 | Overheating | 184.382 | |||
Derek Warwick | Arrows / Megatron | 41'51.394 | Accident | 164.771 | |||
Andrea de Cesaris | Brabham / BMW | 31'06.610 | Accident | 187.582 | |||
Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 27'44.789 | Turbo | 191.203 | |||
Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 20'59.642 | Electrical | 189.525 | |||
Alessandro Nannini | Minardi / Motori Moderni | 18'54.024 | Turbo | 182.450 | |||
Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 17'12.724 | Engine | 184.935 | |||
Martin Brundle | Zakspeed / Zakspeed | 4'45.665 | Turbo | 167.143 | |||
Stefan Johansson | McLaren / TAG | 1'43.361 | Accident | 153.981 | |||
Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1'43.533 | Accident | 153.725 | |||
Christian Danner | Zakspeed / Zakspeed | 1'44.266 | Accident | 152.644 | |||
Alain Prost | McLaren / TAG | - | Collision | - |
Lap Leaders |
|||||
Nigel Mansell | Williams / Honda | 68% | |||
Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 21% | |||
Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 11% |
![]() |