2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009/2010 | 2010 | 2010/2011 | 2011 | 2011/2012 | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018/2019 | 2019 | 2019/2020 | 2020 | 2020/2021 | |||
2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 |
| ||
Date | Series | Place |
---|---|---|
24.03. - 26.03.23 | Ultimate Cup Series | Circuit Paul Ricard (France) |
07.04. - 10.04.23 | Championnat de France FFSA GT | Nogaro (France) |
28.04. - 30.04.23 | Ultimate Cup Series | Circuito de Navarra (Spain) |
05.05. - 07.05.23 | Championnat de France FFSA GT | Magny-Cours (France) |
16.06. - 18.06.23 | Championnat de France FFSA GT | Dijon-Prenois (France) |
07.07. - 09.07.23 | Championnat de France FFSA GT | Val de Vienne (France) |
08.09. - 10.09.23 | Ultimate Cup Series | Mirecourt Circuit (France) |
22.09. - 24.09.23 | Championnat de France FFSA GT | Lédenon (France) |
06.10. - 08.10.23 | Championnat de France FFSA GT | Circuit Paul Ricard (France) |
28.10. - 29.10.23 | Championnat de France FFSA GT | Vallelunga (Italy) |
24.11. - 26.11.23 | Ultimate Cup Series | Le Castellet (France) |
![]() |